Dualmak策略 - A
A / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益94,988
总收益 / 5万89.98%
最大回撤 / 5万32.03%
夏普率0.76
胜率40.43%
盈亏比1.67
平均盈亏比2.47
平仓笔数94
手续费合计752
最大保证金占用8,961
最高资金使用率17.92%
连续回撤周数45
连续盈利周数7
最大回撤时间2022-05-11 12:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。多空条件同时成立时不生成新开仓/反手信号,延续上一有效方向;空仓则继续等待下一根单边信号。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/A.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2209 | -1 | 6121.0 | 5879.0 | 4,836 |
| 2022-09-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2211 | -1 | 5834.0 | 5825.0 | 176 |
| 2022-10-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2211 | 1 | 5825.0 | 5858.0 | 656 |
| 2022-10-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2211 | -1 | 5858.0 | 5717.0 | 2,816 |
| 2022-11-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2301 | -1 | 5565.0 | 5647.0 | -1,644 |
| 2022-11-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2301 | 1 | 5647.0 | 5561.0 | -1,724 |
| 2022-12-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2301 | -1 | 5561.0 | 5245.0 | 6,316 |
| 2023-01-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2305 | -1 | 5179.0 | 5241.0 | -1,244 |
| 2023-03-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2305 | 1 | 5241.0 | 5559.0 | 6,356 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2305 | -1 | 5559.0 | 4867.0 | 13,836 |
| 2023-05-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | -1 | 4837.0 | 5053.0 | -4,324 |
| 2023-05-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | 1 | 5053.0 | 5044.0 | -184 |
| 2023-06-19 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | -1 | 5044.0 | 5078.0 | -684 |
| 2023-07-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2309 | 1 | 5015.0 | 5140.0 | 2,496 |
| 2023-08-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2309 | -1 | 5140.0 | 5105.0 | 696 |
| 2023-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2309 | 1 | 5105.0 | 5269.0 | 3,276 |
| 2023-09-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2311 | 1 | 5307.0 | 5156.0 | -3,024 |
| 2023-10-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2311 | -1 | 5156.0 | 4872.0 | 5,676 |
| 2023-11-06 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2401 | -1 | 4895.0 | 4919.0 | -484 |
| 2023-12-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2401 | 1 | 4919.0 | 4946.0 | 536 |
| 2023-12-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2401 | -1 | 4946.0 | 4875.0 | 1,416 |
| 2024-01-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2403 | 1 | 4904.0 | 4841.0 | -1,264 |
| 2024-02-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2403 | -1 | 4841.0 | 4785.0 | 1,116 |
| 2024-02-21 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2403 | 1 | 4785.0 | 4708.0 | -1,544 |
| 2024-02-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2403 | -1 | 4708.0 | 4619.0 | 1,776 |
| 2024-03-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | -1 | 4523.0 | 4692.0 | -3,384 |
| 2024-03-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | 1 | 4692.0 | 4703.0 | 216 |
| 2024-03-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | -1 | 4703.0 | 4735.0 | -644 |
| 2024-04-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | 1 | 4735.0 | 4705.0 | -604 |
| 2024-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2405 | -1 | 4705.0 | 4655.0 | 996 |
| 2024-05-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | -1 | 4646.0 | 4670.0 | -484 |
| 2024-05-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | 1 | 4670.0 | 4632.0 | -764 |
| 2024-05-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | -1 | 4632.0 | 4658.0 | -524 |
| 2024-05-29 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | 1 | 4658.0 | 4648.0 | -204 |
| 2024-06-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | -1 | 4648.0 | 4678.0 | -604 |
| 2024-07-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2409 | 1 | 4645.0 | 4635.0 | -204 |
| 2024-08-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2409 | -1 | 4635.0 | 4598.0 | 736 |
| 2024-08-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2409 | 1 | 4598.0 | 4560.0 | -764 |
| 2024-08-30 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2409 | -1 | 4560.0 | 4396.0 | 3,276 |
| 2024-09-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 4262.0 | 4319.0 | -1,144 |
| 2024-09-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | 1 | 4319.0 | 4304.0 | -304 |
| 2024-11-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 4304.0 | 3997.0 | 6,136 |
| 2024-11-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | 1 | 3997.0 | 3940.0 | -1,144 |
| 2024-12-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 3940.0 | 3793.0 | 2,936 |
| 2025-01-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 3898.0 | 3851.0 | -944 |
| 2025-01-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | -1 | 3851.0 | 3960.0 | -2,184 |
| 2025-02-13 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 3960.0 | 4010.0 | 996 |
| 2025-02-21 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | -1 | 4010.0 | 4066.0 | -1,124 |
| 2025-03-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 4066.0 | 4170.0 | 2,076 |
| 2025-04-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | -1 | 4170.0 | 4035.0 | 2,696 |
| 2025-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 4035.0 | 4158.0 | 2,456 |
| 2025-05-06 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | 1 | 4188.0 | 4165.0 | -464 |
| 2025-05-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | -1 | 4165.0 | 4231.0 | -1,324 |
| 2025-05-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | 1 | 4231.0 | 4167.0 | -1,284 |
| 2025-05-21 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | -1 | 4167.0 | 4215.0 | -964 |
| 2025-05-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | 1 | 4215.0 | 4146.0 | -1,384 |
| 2025-06-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | -1 | 4146.0 | 4205.0 | -1,184 |
| 2025-06-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2509 | 1 | 4202.0 | 4147.0 | -1,104 |
| 2025-07-16 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2509 | -1 | 4147.0 | 4158.0 | -224 |
| 2025-07-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2509 | 1 | 4158.0 | 4159.0 | 16 |
| 2025-08-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2509 | -1 | 4159.0 | 4081.0 | 1,556 |
| 2025-09-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2511 | -1 | 3959.0 | 3956.0 | 56 |
| 2025-09-18 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2511 | 1 | 3956.0 | 3881.0 | -1,504 |
| 2025-10-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2511 | -1 | 3881.0 | 3960.0 | -1,584 |
| 2025-10-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2511 | 1 | 3960.0 | 4095.0 | 2,696 |
| 2025-11-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | 1 | 4100.0 | 4107.0 | 136 |
| 2025-12-11 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | -1 | 4107.0 | 4160.0 | -1,064 |
| 2025-12-18 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | 1 | 4160.0 | 4054.0 | -2,124 |
| 2025-12-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | -1 | 4054.0 | 4084.0 | -604 |
| 2026-03-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2605 | 1 | 4125.0 | 4796.0 | 13,416 |
| 2026-04-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2605 | -1 | 4796.0 | 4820.0 | -484 |
| 2026-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2605 | 1 | 4820.0 | 4889.0 | 1,376 |
| 2026-05-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2607 | 1 | 4927.0 | 4816.0 | -2,224 |
| 2026-05-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2607 | -1 | 4816.0 | 4813.0 | 56 |
| 2026-06-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2607 | 1 | 4813.0 | 4705.0 | -2,164 |
| 2026-06-24 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2607 | -1 | 4705.0 | 4728.0 | -464 |
| 2026-07-03 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2609 | 1 | 4763.0 | 4742.0 | -424 |
| 2026-07-23 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2609 | -1 | 4742.0 | 4760.0 | -364 |
| 2026-07-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2609 | 1 | 4760.0 | 4692.0 | -1,364 |
| 2026-07-31 12:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.a2609 | -1 | 4692.0 | 4704.0 | -244 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 16 | 0.03% | 50,016 |
| 2022-01-14 | 1,600 | 3.20% | 51,616 |
| 2022-01-21 | -28 | -0.06% | 51,588 |
| 2022-01-28 | 4,020 | 8.04% | 55,608 |
| 2022-02-11 | 2,160 | 4.32% | 57,768 |
| 2022-02-18 | -2,648 | -5.30% | 55,120 |
| 2022-02-25 | 2,080 | 4.16% | 57,200 |
| 2022-03-04 | -7,456 | -14.91% | 49,744 |
| 2022-03-11 | -1,620 | -3.24% | 48,124 |
| 2022-03-18 | 2,040 | 4.08% | 50,164 |
| 2022-03-25 | 940 | 1.88% | 51,104 |
| 2022-04-01 | -3,596 | -7.19% | 47,508 |
| 2022-04-08 | -360 | -0.72% | 47,148 |
| 2022-04-15 | -3,228 | -6.46% | 43,920 |
| 2022-04-22 | 1,620 | 3.24% | 45,540 |
| 2022-04-29 | -1,280 | -2.56% | 44,260 |
| 2022-05-06 | 300 | 0.60% | 44,560 |
| 2022-05-13 | 1,992 | 3.98% | 46,552 |
| 2022-05-20 | 260 | 0.52% | 46,812 |
| 2022-05-27 | 960 | 1.92% | 47,772 |
| 2022-06-03 | -848 | -1.70% | 46,924 |
| 2022-06-10 | -416 | -0.83% | 46,508 |
| 2022-06-17 | 1,400 | 2.80% | 47,908 |
| 2022-06-24 | 3,700 | 7.40% | 51,608 |
| 2022-07-01 | 1,712 | 3.42% | 53,320 |
| 2022-07-08 | 40 | 0.08% | 53,360 |
| 2022-07-15 | 40 | 0.08% | 53,400 |
| 2022-07-22 | 2,480 | 4.96% | 55,880 |
| 2022-07-29 | 1,572 | 3.14% | 57,452 |
| 2022-08-05 | -960 | -1.92% | 56,492 |
| 2022-08-12 | 1,140 | 2.28% | 57,632 |
| 2022-08-19 | -1,948 | -3.90% | 55,684 |
| 2022-08-26 | 2,580 | 5.16% | 58,264 |
| 2022-09-02 | 1,872 | 3.74% | 60,136 |
| 2022-09-09 | 2,880 | 5.76% | 63,016 |
| 2022-09-16 | -928 | -1.86% | 62,088 |
| 2022-09-23 | 2,400 | 4.80% | 64,488 |
| 2022-09-30 | -320 | -0.64% | 64,168 |
| 2022-10-14 | -3,568 | -7.14% | 60,600 |
| 2022-10-21 | 1,420 | 2.84% | 62,020 |
| 2022-10-28 | 1,360 | 2.72% | 63,380 |
| 2022-11-04 | 52 | 0.10% | 63,432 |
| 2022-11-11 | -608 | -1.22% | 62,824 |
| 2022-11-18 | -600 | -1.20% | 62,224 |
| 2022-11-25 | -2,688 | -5.38% | 59,536 |
| 2022-12-02 | 680 | 1.36% | 60,216 |
| 2022-12-09 | -940 | -1.88% | 59,276 |
| 2022-12-16 | 2,240 | 4.48% | 61,516 |
| 2022-12-23 | 3,300 | 6.60% | 64,816 |
| 2022-12-30 | 1,772 | 3.54% | 66,588 |
| 2023-01-06 | -760 | -1.52% | 65,828 |
| 2023-01-13 | 1,192 | 2.38% | 67,020 |
| 2023-01-20 | 3,620 | 7.24% | 70,640 |
| 2023-02-03 | 1,060 | 2.12% | 71,700 |
| 2023-02-10 | 620 | 1.24% | 72,320 |
| 2023-02-17 | 180 | 0.36% | 72,500 |
| 2023-02-24 | -60 | -0.12% | 72,440 |
| 2023-03-03 | 192 | 0.38% | 72,632 |
| 2023-03-10 | -980 | -1.96% | 71,652 |
| 2023-03-17 | 1,600 | 3.20% | 73,252 |
| 2023-03-24 | 1,240 | 2.48% | 74,492 |
| 2023-03-31 | 660 | 1.32% | 75,152 |
| 2023-04-07 | 540 | 1.08% | 75,692 |
| 2023-04-14 | 2,320 | 4.64% | 78,012 |
| 2023-04-21 | 4,640 | 9.28% | 82,652 |
| 2023-04-28 | 2,872 | 5.74% | 85,524 |
| 2023-05-05 | -1,420 | -2.84% | 84,104 |
| 2023-05-12 | -2,408 | -4.82% | 81,696 |
| 2023-05-19 | -80 | -0.16% | 81,616 |
| 2023-05-26 | 792 | 1.58% | 82,408 |
| 2023-06-02 | -1,100 | -2.20% | 81,308 |
| 2023-06-09 | -580 | -1.16% | 80,728 |
| 2023-06-16 | -400 | -0.80% | 80,328 |
| 2023-06-23 | 1,372 | 2.74% | 81,700 |
| 2023-06-30 | 2,180 | 4.36% | 83,880 |
| 2023-07-07 | -240 | -0.48% | 83,640 |
| 2023-07-14 | -328 | -0.66% | 83,312 |
| 2023-07-21 | 1,780 | 3.56% | 85,092 |
| 2023-07-28 | 1,860 | 3.72% | 86,952 |
| 2023-08-04 | -380 | -0.76% | 86,572 |
| 2023-08-11 | -3,668 | -7.34% | 82,904 |
| 2023-08-18 | 3,100 | 6.20% | 86,004 |
| 2023-08-25 | 640 | 1.28% | 86,644 |
| 2023-09-01 | 252 | 0.50% | 86,896 |
| 2023-09-08 | -3,280 | -6.56% | 83,616 |
| 2023-09-15 | 1,512 | 3.02% | 85,128 |
| 2023-09-22 | 200 | 0.40% | 85,328 |
| 2023-09-29 | -400 | -0.80% | 84,928 |
| 2023-10-13 | 1,140 | 2.28% | 86,068 |
| 2023-10-20 | 1,280 | 2.56% | 87,348 |
| 2023-10-27 | 680 | 1.36% | 88,028 |
| 2023-11-03 | 992 | 1.98% | 89,020 |
| 2023-11-10 | 32 | 0.06% | 89,052 |
| 2023-11-17 | 2,700 | 5.40% | 91,752 |
| 2023-11-24 | 640 | 1.28% | 92,392 |
| 2023-12-01 | -1,400 | -2.80% | 90,992 |
| 2023-12-08 | -1,028 | -2.06% | 89,964 |
| 2023-12-15 | 540 | 1.08% | 90,504 |
| 2023-12-22 | 560 | 1.12% | 91,064 |
| 2023-12-29 | 1,452 | 2.90% | 92,516 |
| 2024-01-05 | -2,328 | -4.66% | 90,188 |
| 2024-01-12 | 540 | 1.08% | 90,728 |
| 2024-01-19 | 160 | 0.32% | 90,888 |
| 2024-01-26 | 2,340 | 4.68% | 93,228 |
| 2024-02-02 | -1,080 | -2.16% | 92,148 |
| 2024-02-09 | -1,428 | -2.86% | 90,720 |
| 2024-02-23 | 412 | 0.82% | 91,132 |
| 2024-03-01 | -688 | -1.38% | 90,444 |
| 2024-03-08 | -2,220 | -4.44% | 88,224 |
| 2024-03-15 | 1,212 | 2.42% | 89,436 |
| 2024-03-22 | -1,440 | -2.88% | 87,996 |
| 2024-03-29 | -736 | -1.47% | 87,260 |
| 2024-04-05 | 840 | 1.68% | 88,100 |
| 2024-04-12 | -580 | -1.16% | 87,520 |
| 2024-04-19 | -208 | -0.42% | 87,312 |
| 2024-04-26 | 320 | 0.64% | 87,632 |
| 2024-05-03 | -128 | -0.26% | 87,504 |
| 2024-05-10 | -2,048 | -4.10% | 85,456 |
| 2024-05-17 | 192 | 0.38% | 85,648 |
| 2024-05-24 | 152 | 0.30% | 85,800 |
| 2024-05-31 | -348 | -0.70% | 85,452 |
| 2024-06-07 | -40 | -0.08% | 85,412 |
| 2024-06-14 | 320 | 0.64% | 85,732 |
| 2024-06-21 | -1,020 | -2.04% | 84,712 |
| 2024-06-28 | 1,292 | 2.58% | 86,004 |
| 2024-07-05 | 520 | 1.04% | 86,524 |
| 2024-07-12 | -628 | -1.26% | 85,896 |
| 2024-07-19 | 1,420 | 2.84% | 87,316 |
| 2024-07-26 | -560 | -1.12% | 86,756 |
| 2024-08-02 | -928 | -1.86% | 85,828 |
| 2024-08-09 | -1,020 | -2.04% | 84,808 |
| 2024-08-16 | 1,252 | 2.50% | 86,060 |
| 2024-08-23 | 1,340 | 2.68% | 87,400 |
| 2024-08-30 | 532 | 1.06% | 87,932 |
| 2024-09-06 | -1,088 | -2.18% | 86,844 |
| 2024-09-13 | -548 | -1.10% | 86,296 |
| 2024-09-20 | 3,640 | 7.28% | 89,936 |
| 2024-09-27 | -1,340 | -2.68% | 88,596 |
| 2024-10-04 | -440 | -0.88% | 88,156 |
| 2024-10-11 | 4,360 | 8.72% | 92,516 |
| 2024-10-18 | 480 | 0.96% | 92,996 |
| 2024-10-25 | 840 | 1.68% | 93,836 |
| 2024-11-01 | -1,408 | -2.82% | 92,428 |
| 2024-11-08 | 800 | 1.60% | 93,228 |
| 2024-11-15 | -248 | -0.50% | 92,980 |
| 2024-11-22 | -300 | -0.60% | 92,680 |
| 2024-11-29 | -540 | -1.08% | 92,140 |
| 2024-12-06 | 800 | 1.60% | 92,940 |
| 2024-12-13 | 1,120 | 2.24% | 94,060 |
| 2024-12-20 | 880 | 1.76% | 94,940 |
| 2024-12-27 | 52 | 0.10% | 94,992 |
| 2025-01-03 | -800 | -1.60% | 94,192 |
| 2025-01-10 | -1,608 | -3.22% | 92,584 |
| 2025-01-17 | -728 | -1.46% | 91,856 |
| 2025-01-24 | 760 | 1.52% | 92,616 |
| 2025-01-31 | -40 | -0.08% | 92,576 |
| 2025-02-07 | 680 | 1.36% | 93,256 |
| 2025-02-14 | -1,908 | -3.82% | 91,348 |
| 2025-02-21 | 92 | 0.18% | 91,440 |
| 2025-02-28 | 3,240 | 6.48% | 94,680 |
| 2025-03-07 | -2,200 | -4.40% | 92,480 |
| 2025-03-14 | 3,892 | 7.78% | 96,372 |
| 2025-03-21 | 2,560 | 5.12% | 98,932 |
| 2025-03-28 | -300 | -0.60% | 98,632 |
| 2025-04-04 | -1,620 | -3.24% | 97,012 |
| 2025-04-11 | 2,292 | 4.58% | 99,304 |
| 2025-04-18 | -2,400 | -4.80% | 96,904 |
| 2025-04-25 | 1,960 | 3.92% | 98,864 |
| 2025-05-02 | -528 | -1.06% | 98,336 |
| 2025-05-09 | -2,996 | -5.99% | 95,340 |
| 2025-05-16 | -448 | -0.90% | 94,892 |
| 2025-05-23 | -1,528 | -3.06% | 93,364 |
| 2025-05-30 | 112 | 0.22% | 93,476 |
| 2025-06-06 | -600 | -1.20% | 92,876 |
| 2025-06-13 | -228 | -0.46% | 92,648 |
| 2025-06-20 | 380 | 0.76% | 93,028 |
| 2025-06-27 | -2,448 | -4.90% | 90,580 |
| 2025-07-04 | 900 | 1.80% | 91,480 |
| 2025-07-11 | -140 | -0.28% | 91,340 |
| 2025-07-18 | -608 | -1.22% | 90,732 |
| 2025-07-25 | 640 | 1.28% | 91,372 |
| 2025-08-01 | -468 | -0.94% | 90,904 |
| 2025-08-08 | 480 | 0.96% | 91,384 |
| 2025-08-15 | -640 | -1.28% | 90,744 |
| 2025-08-22 | 440 | 0.88% | 91,184 |
| 2025-08-29 | 752 | 1.50% | 91,936 |
| 2025-09-05 | -80 | -0.16% | 91,856 |
| 2025-09-12 | 140 | 0.28% | 91,996 |
| 2025-09-19 | -1,916 | -3.83% | 90,080 |
| 2025-09-26 | -740 | -1.48% | 89,340 |
| 2025-10-03 | 220 | 0.44% | 89,560 |
| 2025-10-10 | -968 | -1.94% | 88,592 |
| 2025-10-17 | 1,260 | 2.52% | 89,852 |
| 2025-10-24 | 1,320 | 2.64% | 91,172 |
| 2025-10-31 | 412 | 0.82% | 91,584 |
| 2025-11-07 | 360 | 0.72% | 91,944 |
| 2025-11-14 | 1,560 | 3.12% | 93,504 |
| 2025-11-21 | -1,668 | -3.34% | 91,836 |
| 2025-11-28 | -140 | -0.28% | 91,696 |
| 2025-12-05 | 540 | 1.08% | 92,236 |
| 2025-12-12 | -2,348 | -4.70% | 89,888 |
| 2025-12-19 | -1,268 | -2.54% | 88,620 |
| 2025-12-26 | -408 | -0.82% | 88,212 |
| 2026-01-02 | 2,020 | 4.04% | 90,232 |
| 2026-01-09 | 2,020 | 4.04% | 92,252 |
| 2026-01-16 | -780 | -1.56% | 91,472 |
| 2026-01-23 | 1,500 | 3.00% | 92,972 |
| 2026-01-30 | 200 | 0.40% | 93,172 |
| 2026-02-06 | 80 | 0.16% | 93,252 |
| 2026-02-13 | 5,640 | 11.28% | 98,892 |
| 2026-02-27 | 260 | 0.52% | 99,152 |
| 2026-03-06 | 1,400 | 2.80% | 100,552 |
| 2026-03-13 | 4,180 | 8.36% | 104,732 |
| 2026-03-20 | -3,048 | -6.10% | 101,684 |
| 2026-03-27 | 4,480 | 8.96% | 106,164 |
| 2026-04-03 | -740 | -1.48% | 105,424 |
| 2026-04-10 | -3,848 | -7.70% | 101,576 |
| 2026-04-17 | -2,120 | -4.24% | 99,456 |
| 2026-04-24 | 2,360 | 4.72% | 101,816 |
| 2026-05-01 | 392 | 0.78% | 102,208 |
| 2026-05-08 | -1,968 | -3.94% | 100,240 |
| 2026-05-15 | 1,360 | 2.72% | 101,600 |
| 2026-05-22 | -3,060 | -6.12% | 98,540 |
| 2026-05-29 | -1,028 | -2.06% | 97,512 |
| 2026-06-05 | 172 | 0.34% | 97,684 |
| 2026-06-12 | -640 | -1.28% | 97,044 |
| 2026-06-19 | 1,480 | 2.96% | 98,524 |
| 2026-06-26 | 252 | 0.50% | 98,776 |
| 2026-07-03 | -2,188 | -4.38% | 96,588 |
| 2026-07-10 | 600 | 1.20% | 97,188 |
| 2026-07-17 | 960 | 1.92% | 98,148 |
| 2026-07-24 | -968 | -1.94% | 97,180 |
| 2026-07-31 | -2,192 | -4.38% | 94,988 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 5,608 | 11.22% | 55,608 |
| 2022-02 | -136 | -0.27% | 55,472 |
| 2022-03 | -7,764 | -15.53% | 47,708 |
| 2022-04 | -3,448 | -6.90% | 44,260 |
| 2022-05 | 1,992 | 3.98% | 46,252 |
| 2022-06 | 5,808 | 11.62% | 52,060 |
| 2022-07 | 5,392 | 10.78% | 57,452 |
| 2022-08 | 2,564 | 5.13% | 60,016 |
| 2022-09 | 4,152 | 8.30% | 64,168 |
| 2022-10 | -516 | -1.03% | 63,652 |
| 2022-11 | -4,116 | -8.23% | 59,536 |
| 2022-12 | 7,052 | 14.10% | 66,588 |
| 2023-01 | 4,412 | 8.82% | 71,000 |
| 2023-02 | 680 | 1.36% | 71,680 |
| 2023-03 | 3,472 | 6.94% | 75,152 |
| 2023-04 | 10,372 | 20.74% | 85,524 |
| 2023-05 | -4,516 | -9.03% | 81,008 |
| 2023-06 | 2,872 | 5.74% | 83,880 |
| 2023-07 | 2,252 | 4.50% | 86,132 |
| 2023-08 | 644 | 1.29% | 86,776 |
| 2023-09 | -1,848 | -3.70% | 84,928 |
| 2023-10 | 4,492 | 8.98% | 89,420 |
| 2023-11 | 1,772 | 3.54% | 91,192 |
| 2023-12 | 1,324 | 2.65% | 92,516 |
| 2024-01 | -988 | -1.98% | 91,528 |
| 2024-02 | -584 | -1.17% | 90,944 |
| 2024-03 | -3,684 | -7.37% | 87,260 |
| 2024-04 | 244 | 0.49% | 87,504 |
| 2024-05 | -2,052 | -4.10% | 85,452 |
| 2024-06 | 552 | 1.10% | 86,004 |
| 2024-07 | 572 | 1.14% | 86,576 |
| 2024-08 | 1,356 | 2.71% | 87,932 |
| 2024-09 | 224 | 0.45% | 88,156 |
| 2024-10 | 4,460 | 8.92% | 92,616 |
| 2024-11 | -476 | -0.95% | 92,140 |
| 2024-12 | 3,012 | 6.02% | 95,152 |
| 2025-01 | -2,576 | -5.15% | 92,576 |
| 2025-02 | 2,104 | 4.21% | 94,680 |
| 2025-03 | 3,792 | 7.58% | 98,472 |
| 2025-04 | -136 | -0.27% | 98,336 |
| 2025-05 | -4,860 | -9.72% | 93,476 |
| 2025-06 | -2,856 | -5.71% | 90,620 |
| 2025-07 | 284 | 0.57% | 90,904 |
| 2025-08 | 1,032 | 2.06% | 91,936 |
| 2025-09 | -2,376 | -4.75% | 89,560 |
| 2025-10 | 2,024 | 4.05% | 91,584 |
| 2025-11 | 112 | 0.22% | 91,696 |
| 2025-12 | -1,464 | -2.93% | 90,232 |
| 2026-01 | 2,940 | 5.88% | 93,172 |
| 2026-02 | 5,980 | 11.96% | 99,152 |
| 2026-03 | 5,312 | 10.62% | 104,464 |
| 2026-04 | -2,256 | -4.51% | 102,208 |
| 2026-05 | -4,696 | -9.39% | 97,512 |
| 2026-06 | -736 | -1.47% | 96,776 |
| 2026-07 | -1,788 | -3.58% | 94,988 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,588 | 33.18% | 66,588 |
| 2023 | 25,928 | 51.86% | 92,516 |
| 2024 | 2,636 | 5.27% | 95,152 |
| 2025 | -4,920 | -9.84% | 90,232 |
| 2026-YTD | 4,756 | 9.51% | 94,988 |