Dualmak策略 - M
M / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益134,309
总收益 / 5万168.62%
最大回撤 / 5万60.88%
夏普率0.81
胜率37.29%
盈亏比2.08
平均盈亏比3.51
平仓笔数59
手续费合计531
最大保证金占用10,412
最高资金使用率20.82%
连续回撤周数101
连续盈利周数9
最大回撤时间2025-12-08 20:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。多空条件同时成立时不生成新开仓/反手信号,延续上一有效方向;空仓则继续等待下一根单边信号。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/M.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2205 | 1 | 3266.0 | 4024.0 | 22,736 |
| 2022-04-14 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2209 | -1 | 3923.0 | 3926.0 | -94 |
| 2022-04-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2209 | 1 | 3926.0 | 4300.0 | 11,216 |
| 2022-05-17 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2209 | -1 | 4300.0 | 4131.0 | 5,066 |
| 2022-06-22 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2209 | 1 | 4131.0 | 4069.0 | -1,864 |
| 2022-07-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2209 | -1 | 4069.0 | 3977.0 | 2,756 |
| 2022-08-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2209 | 1 | 3977.0 | 4000.0 | 686 |
| 2022-08-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2209 | -1 | 4000.0 | 4026.0 | -784 |
| 2022-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2209 | 1 | 4026.0 | 4423.0 | 11,906 |
| 2022-11-16 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2301 | 1 | 3785.0 | 4170.0 | 11,546 |
| 2022-11-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2301 | -1 | 4170.0 | 4273.0 | -3,094 |
| 2022-11-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2301 | 1 | 4273.0 | 4260.0 | -394 |
| 2022-12-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2301 | -1 | 4260.0 | 4430.0 | -5,104 |
| 2022-12-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2301 | 1 | 4430.0 | 4284.0 | -4,384 |
| 2022-12-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2301 | -1 | 4284.0 | 4447.0 | -4,894 |
| 2022-12-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2305 | 1 | 3811.0 | 3870.0 | 1,766 |
| 2023-01-16 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2305 | -1 | 3870.0 | 3903.0 | -994 |
| 2023-01-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2305 | 1 | 3903.0 | 3888.0 | -454 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2305 | -1 | 3888.0 | 3654.0 | 7,016 |
| 2023-05-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2309 | -1 | 3497.0 | 3541.0 | -1,324 |
| 2023-05-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2309 | 1 | 3541.0 | 3481.0 | -1,804 |
| 2023-06-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2309 | -1 | 3481.0 | 3482.0 | -34 |
| 2023-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2309 | 1 | 3482.0 | 4899.0 | 42,506 |
| 2023-09-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2401 | 1 | 4127.0 | 3990.0 | -4,114 |
| 2023-11-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2401 | -1 | 3990.0 | 4131.0 | -4,234 |
| 2023-11-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2401 | 1 | 4131.0 | 3892.0 | -7,174 |
| 2023-12-29 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2401 | -1 | 3892.0 | 3821.0 | 2,126 |
| 2024-02-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2405 | -1 | 3313.0 | 3027.0 | 8,576 |
| 2024-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2405 | 1 | 3027.0 | 3293.0 | 7,976 |
| 2024-06-18 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2409 | 1 | 3399.0 | 3368.0 | -934 |
| 2024-08-30 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2409 | -1 | 3368.0 | 2965.0 | 12,086 |
| 2024-09-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 3004.0 | 3049.0 | -1,354 |
| 2024-10-16 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 3049.0 | 3000.0 | -1,474 |
| 2024-11-11 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 3000.0 | 3050.0 | -1,504 |
| 2024-11-19 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 3050.0 | 2975.0 | -2,254 |
| 2025-01-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2840.0 | 2720.0 | 3,596 |
| 2025-01-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2720.0 | 2639.0 | -2,434 |
| 2025-01-15 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2639.0 | 2762.0 | -3,694 |
| 2025-03-24 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2762.0 | 2851.0 | 2,666 |
| 2025-04-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2851.0 | 2974.0 | -3,694 |
| 2025-04-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 3162.0 | 2941.0 | -6,634 |
| 2025-05-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2941.0 | 2953.0 | -364 |
| 2025-05-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2953.0 | 2946.0 | -214 |
| 2025-06-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2946.0 | 3014.0 | -2,044 |
| 2025-07-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 3014.0 | 2933.0 | -2,434 |
| 2025-07-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2933.0 | 2982.0 | -1,474 |
| 2025-07-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2982.0 | 2983.0 | 26 |
| 2025-08-06 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2983.0 | 3013.0 | -904 |
| 2025-08-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 3013.0 | 3023.0 | 296 |
| 2025-09-01 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | 1 | 3060.0 | 3054.0 | -184 |
| 2025-10-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | -1 | 3054.0 | 2975.0 | 2,366 |
| 2025-12-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | 1 | 2975.0 | 3027.0 | 1,556 |
| 2026-01-28 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2781.0 | 2784.0 | -94 |
| 2026-02-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2784.0 | 2748.0 | -1,084 |
| 2026-02-13 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2748.0 | 2800.0 | -1,564 |
| 2026-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2800.0 | 2829.0 | 866 |
| 2026-06-04 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2609 | 1 | 3021.0 | 2943.0 | -2,344 |
| 2026-06-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2609 | -1 | 2943.0 | 2962.0 | -574 |
| 2026-07-31 12:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.m2609 | 1 | 2962.0 | 3071.0 | 3,266 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 0 | 0.00% | 50,000 |
| 2022-01-14 | 0 | 0.00% | 50,000 |
| 2022-01-21 | 0 | 0.00% | 50,000 |
| 2022-01-28 | 3,356 | 6.71% | 53,356 |
| 2022-02-11 | 11,580 | 23.16% | 64,936 |
| 2022-02-18 | 1,140 | 2.28% | 66,076 |
| 2022-02-25 | 600 | 1.20% | 66,676 |
| 2022-03-04 | 4,680 | 9.36% | 71,356 |
| 2022-03-11 | 4,170 | 8.34% | 75,526 |
| 2022-03-18 | 3,390 | 6.78% | 78,916 |
| 2022-03-25 | 3,870 | 7.74% | 82,786 |
| 2022-04-01 | -14,280 | -28.56% | 68,506 |
| 2022-04-08 | 3,420 | 6.84% | 71,926 |
| 2022-04-15 | 762 | 1.52% | 72,688 |
| 2022-04-22 | 3,570 | 7.14% | 76,258 |
| 2022-04-29 | 14,391 | 28.78% | 90,648 |
| 2022-05-06 | 3,120 | 6.24% | 93,768 |
| 2022-05-13 | -2,760 | -5.52% | 91,008 |
| 2022-05-20 | 201 | 0.40% | 91,210 |
| 2022-05-27 | -1,080 | -2.16% | 90,130 |
| 2022-06-03 | -810 | -1.62% | 89,320 |
| 2022-06-10 | 2,460 | 4.92% | 91,780 |
| 2022-06-17 | -1,650 | -3.30% | 90,130 |
| 2022-06-24 | 4,311 | 8.62% | 94,440 |
| 2022-07-01 | 1,530 | 3.06% | 95,970 |
| 2022-07-08 | -5,100 | -10.20% | 90,870 |
| 2022-07-15 | 900 | 1.80% | 91,770 |
| 2022-07-22 | 2,070 | 4.14% | 93,840 |
| 2022-07-29 | -1,689 | -3.38% | 92,152 |
| 2022-08-05 | -2,229 | -4.46% | 89,922 |
| 2022-08-12 | 3,171 | 6.34% | 93,094 |
| 2022-08-19 | -780 | -1.56% | 92,314 |
| 2022-08-26 | 5,100 | 10.20% | 97,414 |
| 2022-09-02 | 5,721 | 11.44% | 103,134 |
| 2022-09-09 | 450 | 0.90% | 103,584 |
| 2022-09-16 | 4,350 | 8.70% | 107,934 |
| 2022-09-23 | 780 | 1.56% | 108,714 |
| 2022-09-30 | 2,280 | 4.56% | 110,994 |
| 2022-10-14 | 2,160 | 4.32% | 113,154 |
| 2022-10-21 | -3,780 | -7.56% | 109,374 |
| 2022-10-28 | -750 | -1.50% | 108,624 |
| 2022-11-04 | 4,890 | 9.78% | 113,514 |
| 2022-11-11 | 1,260 | 2.52% | 114,774 |
| 2022-11-18 | -549 | -1.10% | 114,226 |
| 2022-11-25 | -4,719 | -9.44% | 109,506 |
| 2022-12-02 | -789 | -1.58% | 108,718 |
| 2022-12-09 | -4,110 | -8.22% | 104,608 |
| 2022-12-16 | -4,788 | -9.58% | 99,820 |
| 2022-12-23 | -3,690 | -7.38% | 96,130 |
| 2022-12-30 | -1,128 | -2.26% | 95,002 |
| 2023-01-06 | 3,750 | 7.50% | 98,752 |
| 2023-01-13 | -2,910 | -5.82% | 95,842 |
| 2023-01-20 | -1,719 | -3.44% | 94,122 |
| 2023-02-03 | 441 | 0.88% | 94,564 |
| 2023-02-10 | 1,650 | 3.30% | 96,214 |
| 2023-02-17 | 1,770 | 3.54% | 97,984 |
| 2023-02-24 | -780 | -1.56% | 97,204 |
| 2023-03-03 | 1,740 | 3.48% | 98,944 |
| 2023-03-10 | -540 | -1.08% | 98,404 |
| 2023-03-17 | 3,720 | 7.44% | 102,124 |
| 2023-03-24 | 4,770 | 9.54% | 106,894 |
| 2023-03-31 | -1,260 | -2.52% | 105,634 |
| 2023-04-07 | -180 | -0.36% | 105,454 |
| 2023-04-14 | -600 | -1.20% | 104,854 |
| 2023-04-21 | 1,680 | 3.36% | 106,534 |
| 2023-04-28 | -3,999 | -8.00% | 102,534 |
| 2023-05-05 | -1,290 | -2.58% | 101,244 |
| 2023-05-12 | -2,718 | -5.44% | 98,526 |
| 2023-05-19 | 1,200 | 2.40% | 99,726 |
| 2023-05-26 | 60 | 0.12% | 99,786 |
| 2023-06-02 | 1,020 | 2.04% | 100,806 |
| 2023-06-09 | -909 | -1.82% | 99,898 |
| 2023-06-16 | 7,020 | 14.04% | 106,918 |
| 2023-06-23 | 2,550 | 5.10% | 109,468 |
| 2023-06-30 | -1,530 | -3.06% | 107,938 |
| 2023-07-07 | 4,170 | 8.34% | 112,108 |
| 2023-07-14 | 3,780 | 7.56% | 115,888 |
| 2023-07-21 | 4,590 | 9.18% | 120,478 |
| 2023-07-28 | 2,160 | 4.32% | 122,638 |
| 2023-08-04 | 3,000 | 6.00% | 125,638 |
| 2023-08-11 | 3,060 | 6.12% | 128,698 |
| 2023-08-18 | 11,490 | 22.98% | 140,188 |
| 2023-08-25 | 1,200 | 2.40% | 141,388 |
| 2023-09-01 | 81 | 0.16% | 141,468 |
| 2023-09-08 | -690 | -1.38% | 140,778 |
| 2023-09-15 | -4,839 | -9.68% | 135,940 |
| 2023-09-22 | 2,460 | 4.92% | 138,400 |
| 2023-09-29 | -840 | -1.68% | 137,560 |
| 2023-10-13 | 4,500 | 9.00% | 142,060 |
| 2023-10-20 | -3,060 | -6.12% | 139,000 |
| 2023-10-27 | -660 | -1.32% | 138,340 |
| 2023-11-03 | -2,550 | -5.10% | 135,790 |
| 2023-11-10 | -5,079 | -10.16% | 130,710 |
| 2023-11-17 | -1,560 | -3.12% | 129,150 |
| 2023-11-24 | -480 | -0.96% | 128,670 |
| 2023-12-01 | -2,619 | -5.24% | 126,052 |
| 2023-12-08 | -3,690 | -7.38% | 122,362 |
| 2023-12-15 | 3,510 | 7.02% | 125,872 |
| 2023-12-22 | 1,110 | 2.22% | 126,982 |
| 2023-12-29 | 1,461 | 2.92% | 128,442 |
| 2024-01-05 | 3,900 | 7.80% | 132,342 |
| 2024-01-12 | 3,810 | 7.62% | 136,152 |
| 2024-01-19 | 270 | 0.54% | 136,422 |
| 2024-01-26 | 3,210 | 6.42% | 139,632 |
| 2024-02-02 | -1,890 | -3.78% | 137,742 |
| 2024-02-09 | -120 | -0.24% | 137,622 |
| 2024-02-23 | 870 | 1.74% | 138,492 |
| 2024-03-01 | 351 | 0.70% | 138,844 |
| 2024-03-08 | 3,540 | 7.08% | 142,384 |
| 2024-03-15 | 2,940 | 5.88% | 145,324 |
| 2024-03-22 | -1,470 | -2.94% | 143,854 |
| 2024-03-29 | 330 | 0.66% | 144,184 |
| 2024-04-05 | -1,650 | -3.30% | 142,534 |
| 2024-04-12 | 1,320 | 2.64% | 143,854 |
| 2024-04-19 | 270 | 0.54% | 144,124 |
| 2024-04-26 | -90 | -0.18% | 144,034 |
| 2024-05-03 | 951 | 1.90% | 144,984 |
| 2024-05-10 | 4,200 | 8.40% | 149,184 |
| 2024-05-17 | 1,080 | 2.16% | 150,264 |
| 2024-05-24 | 1,290 | 2.58% | 151,554 |
| 2024-05-31 | -4,230 | -8.46% | 147,324 |
| 2024-06-07 | 510 | 1.02% | 147,834 |
| 2024-06-14 | -1,350 | -2.70% | 146,484 |
| 2024-06-21 | -1,629 | -3.26% | 144,856 |
| 2024-06-28 | -1,350 | -2.70% | 143,506 |
| 2024-07-05 | 900 | 1.80% | 144,406 |
| 2024-07-12 | 6,660 | 13.32% | 151,066 |
| 2024-07-19 | -210 | -0.42% | 150,856 |
| 2024-07-26 | -30 | -0.06% | 150,826 |
| 2024-08-02 | 1,920 | 3.84% | 152,746 |
| 2024-08-09 | 2,580 | 5.16% | 155,326 |
| 2024-08-16 | 2,640 | 5.28% | 157,966 |
| 2024-08-23 | -510 | -1.02% | 157,456 |
| 2024-08-30 | -1,329 | -2.66% | 156,126 |
| 2024-09-06 | 531 | 1.06% | 156,658 |
| 2024-09-13 | -1,110 | -2.22% | 155,548 |
| 2024-09-20 | -1,470 | -2.94% | 154,078 |
| 2024-09-27 | 2,490 | 4.98% | 156,568 |
| 2024-10-04 | 1,230 | 2.46% | 157,798 |
| 2024-10-11 | -4,140 | -8.28% | 153,658 |
| 2024-10-18 | -369 | -0.74% | 153,288 |
| 2024-10-25 | 1,500 | 3.00% | 154,788 |
| 2024-11-01 | -390 | -0.78% | 154,398 |
| 2024-11-08 | -1,950 | -3.90% | 152,448 |
| 2024-11-15 | -4,329 | -8.66% | 148,120 |
| 2024-11-22 | 3,021 | 6.04% | 151,140 |
| 2024-11-29 | -30 | -0.06% | 151,110 |
| 2024-12-06 | 4,020 | 8.04% | 155,130 |
| 2024-12-13 | 810 | 1.62% | 155,940 |
| 2024-12-20 | -480 | -0.96% | 155,460 |
| 2024-12-27 | -990 | -1.98% | 154,470 |
| 2025-01-03 | -2,709 | -5.42% | 151,762 |
| 2025-01-10 | -1,839 | -3.68% | 149,922 |
| 2025-01-17 | -2,499 | -5.00% | 147,424 |
| 2025-01-24 | 1,110 | 2.22% | 148,534 |
| 2025-01-31 | 240 | 0.48% | 148,774 |
| 2025-02-07 | 2,280 | 4.56% | 151,054 |
| 2025-02-14 | -510 | -1.02% | 150,544 |
| 2025-02-21 | 2,040 | 4.08% | 152,584 |
| 2025-02-28 | -30 | -0.06% | 152,554 |
| 2025-03-07 | -2,430 | -4.86% | 150,124 |
| 2025-03-14 | 930 | 1.86% | 151,054 |
| 2025-03-21 | -1,350 | -2.70% | 149,704 |
| 2025-03-28 | 771 | 1.54% | 150,474 |
| 2025-04-04 | -1,260 | -2.52% | 149,214 |
| 2025-04-11 | -5,529 | -11.06% | 143,686 |
| 2025-04-18 | -1,440 | -2.88% | 142,246 |
| 2025-04-25 | -1,500 | -3.00% | 140,746 |
| 2025-05-02 | -819 | -1.64% | 139,926 |
| 2025-05-09 | 600 | 1.20% | 140,526 |
| 2025-05-16 | 120 | 0.24% | 140,646 |
| 2025-05-23 | -1,959 | -3.92% | 138,688 |
| 2025-05-30 | -639 | -1.28% | 138,048 |
| 2025-06-06 | -1,230 | -2.46% | 136,818 |
| 2025-06-13 | 861 | 1.72% | 137,680 |
| 2025-06-20 | 450 | 0.90% | 138,130 |
| 2025-06-27 | -3,180 | -6.36% | 134,950 |
| 2025-07-04 | 120 | 0.24% | 135,070 |
| 2025-07-11 | -2,109 | -4.22% | 132,960 |
| 2025-07-18 | 2,331 | 4.66% | 135,292 |
| 2025-07-25 | -1,800 | -3.60% | 133,492 |
| 2025-08-01 | -1,929 | -3.86% | 131,562 |
| 2025-08-08 | 1,131 | 2.26% | 132,694 |
| 2025-08-15 | 1,410 | 2.82% | 134,104 |
| 2025-08-22 | -810 | -1.62% | 133,294 |
| 2025-08-29 | -1,149 | -2.30% | 132,144 |
| 2025-09-05 | -729 | -1.46% | 131,416 |
| 2025-09-12 | 180 | 0.36% | 131,596 |
| 2025-09-19 | 1,410 | 2.82% | 133,006 |
| 2025-09-26 | 2,490 | 4.98% | 135,496 |
| 2025-10-03 | 240 | 0.48% | 135,736 |
| 2025-10-10 | 120 | 0.24% | 135,856 |
| 2025-10-17 | 870 | 1.74% | 136,726 |
| 2025-10-24 | -1,620 | -3.24% | 135,106 |
| 2025-10-31 | 681 | 1.36% | 135,786 |
| 2025-11-07 | 660 | 1.32% | 136,446 |
| 2025-11-14 | 1,140 | 2.28% | 137,586 |
| 2025-11-21 | -2,640 | -5.28% | 134,946 |
| 2025-11-28 | 1,680 | 3.36% | 136,626 |
| 2025-12-05 | -30 | -0.06% | 136,596 |
| 2025-12-12 | -249 | -0.50% | 136,348 |
| 2025-12-19 | 810 | 1.62% | 137,158 |
| 2025-12-26 | -1,350 | -2.70% | 135,808 |
| 2026-01-02 | 1,020 | 2.04% | 136,828 |
| 2026-01-09 | -930 | -1.86% | 135,898 |
| 2026-01-16 | 1,740 | 3.48% | 137,638 |
| 2026-01-23 | -1,140 | -2.28% | 136,498 |
| 2026-01-30 | -1,389 | -2.78% | 135,108 |
| 2026-02-06 | -339 | -0.68% | 134,770 |
| 2026-02-13 | -1,659 | -3.32% | 133,110 |
| 2026-02-27 | 780 | 1.56% | 133,890 |
| 2026-03-06 | 4,140 | 8.28% | 138,030 |
| 2026-03-13 | 4,140 | 8.28% | 142,170 |
| 2026-03-20 | -2,700 | -5.40% | 139,470 |
| 2026-03-27 | -2,070 | -4.14% | 137,400 |
| 2026-04-03 | -3,000 | -6.00% | 134,400 |
| 2026-04-10 | 330 | 0.66% | 134,730 |
| 2026-04-17 | -1,290 | -2.58% | 133,440 |
| 2026-04-24 | 390 | 0.78% | 133,830 |
| 2026-05-01 | 141 | 0.28% | 133,972 |
| 2026-05-08 | -480 | -0.96% | 133,492 |
| 2026-05-15 | -960 | -1.92% | 132,532 |
| 2026-05-22 | 780 | 1.56% | 133,312 |
| 2026-05-29 | -540 | -1.08% | 132,772 |
| 2026-06-05 | -159 | -0.32% | 132,612 |
| 2026-06-12 | -720 | -1.44% | 131,892 |
| 2026-06-19 | -240 | -0.48% | 131,652 |
| 2026-06-26 | -1,200 | -2.40% | 130,452 |
| 2026-07-03 | 861 | 1.72% | 131,314 |
| 2026-07-10 | 3,000 | 6.00% | 134,314 |
| 2026-07-17 | 360 | 0.72% | 134,674 |
| 2026-07-24 | 3,630 | 7.26% | 138,304 |
| 2026-07-31 | -3,994 | -7.99% | 134,309 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 3,356 | 6.71% | 53,356 |
| 2022-02 | 14,400 | 28.80% | 67,756 |
| 2022-03 | 7,050 | 14.10% | 74,806 |
| 2022-04 | 15,843 | 31.69% | 90,648 |
| 2022-05 | -1,809 | -3.62% | 88,840 |
| 2022-06 | 3,621 | 7.24% | 92,460 |
| 2022-07 | -309 | -0.62% | 92,152 |
| 2022-08 | 9,423 | 18.85% | 101,574 |
| 2022-09 | 9,420 | 18.84% | 110,994 |
| 2022-10 | 1,650 | 3.30% | 112,644 |
| 2022-11 | -4,467 | -8.93% | 108,178 |
| 2022-12 | -13,176 | -26.35% | 95,002 |
| 2023-01 | 372 | 0.74% | 95,374 |
| 2023-02 | 4,080 | 8.16% | 99,454 |
| 2023-03 | 6,180 | 12.36% | 105,634 |
| 2023-04 | -3,099 | -6.20% | 102,534 |
| 2023-05 | -738 | -1.48% | 101,796 |
| 2023-06 | 6,141 | 12.28% | 107,938 |
| 2023-07 | 15,420 | 30.84% | 123,358 |
| 2023-08 | 18,501 | 37.00% | 141,858 |
| 2023-09 | -4,299 | -8.60% | 137,560 |
| 2023-10 | 1,380 | 2.76% | 138,940 |
| 2023-11 | -12,468 | -24.94% | 126,472 |
| 2023-12 | 1,971 | 3.94% | 128,442 |
| 2024-01 | 9,120 | 18.24% | 137,562 |
| 2024-02 | -219 | -0.44% | 137,344 |
| 2024-03 | 6,840 | 13.68% | 144,184 |
| 2024-04 | 801 | 1.60% | 144,984 |
| 2024-05 | 2,340 | 4.68% | 147,324 |
| 2024-06 | -3,819 | -7.64% | 143,506 |
| 2024-07 | 9,480 | 18.96% | 152,986 |
| 2024-08 | 3,141 | 6.28% | 156,126 |
| 2024-09 | 1,671 | 3.34% | 157,798 |
| 2024-10 | -4,209 | -8.42% | 153,588 |
| 2024-11 | -2,478 | -4.96% | 151,110 |
| 2024-12 | 2,730 | 5.46% | 153,840 |
| 2025-01 | -5,067 | -10.13% | 148,774 |
| 2025-02 | 3,780 | 7.56% | 152,554 |
| 2025-03 | -2,769 | -5.54% | 149,784 |
| 2025-04 | -9,858 | -19.72% | 139,926 |
| 2025-05 | -1,878 | -3.76% | 138,048 |
| 2025-06 | -2,859 | -5.72% | 135,190 |
| 2025-07 | -2,997 | -5.99% | 132,192 |
| 2025-08 | -48 | -0.10% | 132,144 |
| 2025-09 | 3,591 | 7.18% | 135,736 |
| 2025-10 | 51 | 0.10% | 135,786 |
| 2025-11 | 840 | 1.68% | 136,626 |
| 2025-12 | 201 | 0.40% | 136,828 |
| 2026-01 | -1,719 | -3.44% | 135,108 |
| 2026-02 | -1,218 | -2.44% | 133,890 |
| 2026-03 | 2,610 | 5.22% | 136,500 |
| 2026-04 | -2,529 | -5.06% | 133,972 |
| 2026-05 | -1,200 | -2.40% | 132,772 |
| 2026-06 | -2,868 | -5.74% | 129,904 |
| 2026-07 | 4,406 | 8.81% | 134,309 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,002 | 90.00% | 95,002 |
| 2023 | 33,441 | 66.88% | 128,442 |
| 2024 | 25,398 | 50.80% | 153,840 |
| 2025 | -17,013 | -34.03% | 136,828 |
| 2026-YTD | -2,518 | -5.04% | 134,309 |