Dualmak策略 - Y
Y / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益92,195
总收益 / 5万84.39%
最大回撤 / 5万55.20%
夏普率0.54
胜率32.53%
盈亏比1.61
平均盈亏比3.34
平仓笔数83
手续费合计415
最大保证金占用8,497
最高资金使用率16.99%
连续回撤周数89
连续盈利周数8
最大回撤时间2025-07-15 08:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。多空条件同时成立时不生成新开仓/反手信号,延续上一有效方向;空仓则继续等待下一根单边信号。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/Y.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2209 | -1 | 11370.0 | 9450.0 | 19,198 |
| 2022-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.y2209 | 1 | 9450.0 | 10550.0 | 10,998 |
| 2022-09-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2301 | 1 | 9840.0 | 9312.0 | -5,282 |
| 2022-10-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2301 | -1 | 9312.0 | 9186.0 | 1,258 |
| 2022-11-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2301 | 1 | 9186.0 | 9418.0 | 2,318 |
| 2022-11-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2301 | -1 | 9418.0 | 9456.0 | -382 |
| 2022-12-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2301 | 1 | 9456.0 | 9210.0 | -2,462 |
| 2022-12-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2301 | -1 | 9210.0 | 9132.0 | 778 |
| 2023-01-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2305 | 1 | 8836.0 | 8678.0 | -1,582 |
| 2023-01-19 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2305 | -1 | 8678.0 | 8762.0 | -842 |
| 2023-02-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2305 | 1 | 8762.0 | 8546.0 | -2,162 |
| 2023-02-17 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2305 | -1 | 8546.0 | 8850.0 | -3,042 |
| 2023-03-10 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2305 | 1 | 8850.0 | 8596.0 | -2,542 |
| 2023-04-03 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2305 | -1 | 8596.0 | 8302.0 | 2,938 |
| 2023-04-11 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2305 | 1 | 8302.0 | 8170.0 | -1,322 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.y2305 | -1 | 8170.0 | 7768.0 | 4,018 |
| 2023-06-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2309 | -1 | 7468.0 | 7186.0 | 2,818 |
| 2023-08-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2309 | 1 | 7186.0 | 8010.0 | 8,238 |
| 2023-08-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2309 | -1 | 8010.0 | 8392.0 | -3,822 |
| 2023-09-13 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2401 | 1 | 8044.0 | 8176.0 | 1,318 |
| 2023-10-18 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2401 | -1 | 8176.0 | 8154.0 | 218 |
| 2023-10-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2401 | 1 | 8154.0 | 7972.0 | -1,822 |
| 2023-11-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2401 | -1 | 7972.0 | 7944.0 | 278 |
| 2023-12-01 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2401 | 1 | 7944.0 | 8098.0 | 1,538 |
| 2023-12-29 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.y2401 | -1 | 8098.0 | 7838.0 | 2,598 |
| 2024-01-22 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2405 | -1 | 7522.0 | 7560.0 | -382 |
| 2024-01-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2405 | 1 | 7560.0 | 7262.0 | -2,982 |
| 2024-02-29 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2405 | -1 | 7262.0 | 7318.0 | -562 |
| 2024-04-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2405 | 1 | 7318.0 | 7630.0 | 3,118 |
| 2024-04-24 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | -1 | 7632.0 | 7634.0 | -22 |
| 2024-04-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | 1 | 7634.0 | 7580.0 | -542 |
| 2024-04-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | -1 | 7580.0 | 7662.0 | -822 |
| 2024-05-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | 1 | 7662.0 | 7602.0 | -602 |
| 2024-05-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | -1 | 7602.0 | 7658.0 | -562 |
| 2024-06-14 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | 1 | 7658.0 | 7864.0 | 2,058 |
| 2024-07-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | -1 | 7864.0 | 7910.0 | -462 |
| 2024-07-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | 1 | 7910.0 | 7750.0 | -1,602 |
| 2024-07-22 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | -1 | 7750.0 | 7778.0 | -282 |
| 2024-07-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | 1 | 7778.0 | 7716.0 | -622 |
| 2024-08-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2409 | -1 | 7716.0 | 7504.0 | 2,118 |
| 2024-11-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2501 | 1 | 7530.0 | 8260.0 | 7,298 |
| 2024-12-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2501 | -1 | 8260.0 | 8082.0 | 1,778 |
| 2024-12-13 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | 1 | 8000.0 | 7926.0 | -742 |
| 2025-01-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | -1 | 7926.0 | 7814.0 | 1,118 |
| 2025-01-03 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | 1 | 7814.0 | 7628.0 | -1,862 |
| 2025-01-14 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | -1 | 7628.0 | 7812.0 | -1,842 |
| 2025-01-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | 1 | 7812.0 | 7620.0 | -1,922 |
| 2025-02-06 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | -1 | 7620.0 | 7986.0 | -3,662 |
| 2025-03-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | 1 | 7986.0 | 7840.0 | -1,462 |
| 2025-03-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | -1 | 7840.0 | 7986.0 | -1,462 |
| 2025-03-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | 1 | 7986.0 | 7858.0 | -1,282 |
| 2025-03-17 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | -1 | 7858.0 | 8088.0 | -2,302 |
| 2025-03-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | 1 | 8088.0 | 7884.0 | -2,042 |
| 2025-04-23 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2505 | -1 | 7884.0 | 7888.0 | -42 |
| 2025-05-22 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2509 | 1 | 7822.0 | 7770.0 | -522 |
| 2025-06-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2509 | -1 | 7770.0 | 7772.0 | -22 |
| 2025-06-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2509 | 1 | 7772.0 | 7706.0 | -662 |
| 2025-06-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2509 | -1 | 7706.0 | 8000.0 | -2,942 |
| 2025-07-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2509 | 1 | 8000.0 | 7942.0 | -582 |
| 2025-07-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2509 | -1 | 7942.0 | 8012.0 | -702 |
| 2025-08-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.y2509 | 1 | 8012.0 | 8360.0 | 3,478 |
| 2025-09-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2601 | 1 | 8312.0 | 8326.0 | 138 |
| 2025-10-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2601 | -1 | 8326.0 | 8282.0 | 438 |
| 2025-10-16 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2601 | 1 | 8282.0 | 8238.0 | -442 |
| 2025-11-11 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2601 | -1 | 8238.0 | 8248.0 | -102 |
| 2025-11-24 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2601 | 1 | 8248.0 | 8166.0 | -822 |
| 2025-12-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2601 | -1 | 8166.0 | 8280.0 | -1,142 |
| 2025-12-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2601 | 1 | 8280.0 | 8266.0 | -142 |
| 2025-12-31 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.y2601 | -1 | 8266.0 | 8116.0 | 1,498 |
| 2026-01-06 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2605 | -1 | 7862.0 | 7904.0 | -422 |
| 2026-04-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2605 | 1 | 7904.0 | 8500.0 | 5,958 |
| 2026-04-22 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | -1 | 8490.0 | 8626.0 | -1,362 |
| 2026-04-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | 1 | 8626.0 | 8548.0 | -782 |
| 2026-05-21 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | -1 | 8548.0 | 8570.0 | -222 |
| 2026-05-22 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | 1 | 8570.0 | 8513.0 | -572 |
| 2026-06-01 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | -1 | 8513.0 | 8593.0 | -802 |
| 2026-06-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | 1 | 8593.0 | 8448.0 | -1,452 |
| 2026-06-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | -1 | 8448.0 | 8461.0 | -132 |
| 2026-07-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.y2609 | 1 | 8461.0 | 8386.0 | -752 |
| 2026-07-31 12:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.y2609 | -1 | 8386.0 | 8389.0 | -32 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 138 | 0.27% | 50,138 |
| 2022-01-14 | 1,600 | 3.20% | 51,738 |
| 2022-01-21 | 5,000 | 10.00% | 56,738 |
| 2022-01-28 | 2,560 | 5.12% | 59,298 |
| 2022-02-11 | 100 | 0.20% | 59,398 |
| 2022-02-18 | 2,320 | 4.64% | 61,718 |
| 2022-02-25 | 880 | 1.76% | 62,598 |
| 2022-03-04 | 6,520 | 13.04% | 69,118 |
| 2022-03-11 | -3,800 | -7.60% | 65,318 |
| 2022-03-18 | -1,880 | -3.76% | 63,438 |
| 2022-03-25 | 995 | 1.99% | 64,432 |
| 2022-04-01 | 2,500 | 5.00% | 66,932 |
| 2022-04-08 | -2,385 | -4.77% | 64,548 |
| 2022-04-15 | 4,280 | 8.56% | 68,828 |
| 2022-04-22 | 3,400 | 6.80% | 72,228 |
| 2022-04-29 | 2,180 | 4.36% | 74,408 |
| 2022-05-06 | -3,580 | -7.16% | 70,828 |
| 2022-05-13 | 1,680 | 3.36% | 72,508 |
| 2022-05-20 | 1,060 | 2.12% | 73,568 |
| 2022-05-27 | 3,260 | 6.52% | 76,828 |
| 2022-06-03 | 40 | 0.08% | 76,868 |
| 2022-06-10 | -480 | -0.96% | 76,388 |
| 2022-06-17 | -2,365 | -4.73% | 74,022 |
| 2022-06-24 | 10,860 | 21.72% | 84,882 |
| 2022-07-01 | 4,180 | 8.36% | 89,062 |
| 2022-07-08 | 5,500 | 11.00% | 94,562 |
| 2022-07-15 | -520 | -1.04% | 94,042 |
| 2022-07-22 | -20 | -0.04% | 94,022 |
| 2022-07-29 | 6,275 | 12.55% | 100,298 |
| 2022-08-05 | -5,540 | -11.08% | 94,758 |
| 2022-08-12 | 4,980 | 9.96% | 99,738 |
| 2022-08-19 | -2,580 | -5.16% | 97,158 |
| 2022-08-26 | 4,660 | 9.32% | 101,818 |
| 2022-09-02 | -5,570 | -11.14% | 96,248 |
| 2022-09-09 | 3,280 | 6.56% | 99,528 |
| 2022-09-16 | -620 | -1.24% | 98,908 |
| 2022-09-23 | 2,520 | 5.04% | 101,428 |
| 2022-09-30 | 520 | 1.04% | 101,948 |
| 2022-10-14 | -25 | -0.05% | 101,922 |
| 2022-10-21 | 1,620 | 3.24% | 103,542 |
| 2022-10-28 | -5,760 | -11.52% | 97,782 |
| 2022-11-04 | 5,980 | 11.96% | 103,762 |
| 2022-11-11 | -1,445 | -2.89% | 102,318 |
| 2022-11-18 | 2,480 | 4.96% | 104,798 |
| 2022-11-25 | -1,260 | -2.52% | 103,538 |
| 2022-12-02 | -4,365 | -8.73% | 99,172 |
| 2022-12-09 | -680 | -1.36% | 98,492 |
| 2022-12-16 | 2,855 | 5.71% | 101,348 |
| 2022-12-23 | 2,660 | 5.32% | 104,008 |
| 2022-12-30 | -4,105 | -8.21% | 99,902 |
| 2023-01-06 | -2,520 | -5.04% | 97,382 |
| 2023-01-13 | 2,075 | 4.15% | 99,458 |
| 2023-01-20 | -2,365 | -4.73% | 97,092 |
| 2023-02-03 | -3,285 | -6.57% | 93,808 |
| 2023-02-10 | 20 | 0.04% | 93,828 |
| 2023-02-17 | -1,925 | -3.85% | 91,902 |
| 2023-02-24 | 560 | 1.12% | 92,462 |
| 2023-03-03 | 820 | 1.64% | 93,282 |
| 2023-03-10 | -3,925 | -7.85% | 89,358 |
| 2023-03-17 | 4,020 | 8.04% | 93,378 |
| 2023-03-24 | 3,220 | 6.44% | 96,598 |
| 2023-03-31 | -3,480 | -6.96% | 93,118 |
| 2023-04-07 | -2,125 | -4.25% | 90,992 |
| 2023-04-14 | 855 | 1.71% | 91,848 |
| 2023-04-21 | 1,980 | 3.96% | 93,828 |
| 2023-04-28 | 875 | 1.75% | 94,702 |
| 2023-05-05 | -2,180 | -4.36% | 92,522 |
| 2023-05-12 | 3,580 | 7.16% | 96,102 |
| 2023-05-19 | 1,460 | 2.92% | 97,562 |
| 2023-05-26 | -80 | -0.16% | 97,482 |
| 2023-06-02 | 1,500 | 3.00% | 98,982 |
| 2023-06-09 | -2,540 | -5.08% | 96,442 |
| 2023-06-16 | 7,215 | 14.43% | 103,658 |
| 2023-06-23 | -1,700 | -3.40% | 101,958 |
| 2023-06-30 | 2,420 | 4.84% | 104,378 |
| 2023-07-07 | 1,540 | 3.08% | 105,918 |
| 2023-07-14 | -660 | -1.32% | 105,258 |
| 2023-07-21 | 1,060 | 2.12% | 106,318 |
| 2023-07-28 | 1,060 | 2.12% | 107,378 |
| 2023-08-04 | -4,185 | -8.37% | 103,192 |
| 2023-08-11 | 840 | 1.68% | 104,032 |
| 2023-08-18 | -1,945 | -3.89% | 102,088 |
| 2023-08-25 | 5,100 | 10.20% | 107,188 |
| 2023-09-01 | -840 | -1.68% | 106,348 |
| 2023-09-08 | -1,400 | -2.80% | 104,948 |
| 2023-09-15 | -2,025 | -4.05% | 102,922 |
| 2023-09-22 | 2,180 | 4.36% | 105,102 |
| 2023-09-29 | -1,600 | -3.20% | 103,502 |
| 2023-10-13 | 1,320 | 2.64% | 104,822 |
| 2023-10-20 | -3,370 | -6.74% | 101,452 |
| 2023-10-27 | -20 | -0.04% | 101,432 |
| 2023-11-03 | 2,775 | 5.55% | 104,208 |
| 2023-11-10 | 920 | 1.84% | 105,128 |
| 2023-11-17 | 300 | 0.60% | 105,428 |
| 2023-11-24 | -1,600 | -3.20% | 103,828 |
| 2023-12-01 | -1,105 | -2.21% | 102,722 |
| 2023-12-08 | 880 | 1.76% | 103,602 |
| 2023-12-15 | 1,600 | 3.20% | 105,202 |
| 2023-12-22 | 320 | 0.64% | 105,522 |
| 2023-12-29 | 515 | 1.03% | 106,038 |
| 2024-01-05 | 1,140 | 2.28% | 107,178 |
| 2024-01-12 | -560 | -1.12% | 106,618 |
| 2024-01-19 | -1,720 | -3.44% | 104,898 |
| 2024-01-26 | 215 | 0.43% | 105,112 |
| 2024-02-02 | -1,005 | -2.01% | 104,108 |
| 2024-02-09 | -640 | -1.28% | 103,468 |
| 2024-02-23 | -620 | -1.24% | 102,848 |
| 2024-03-01 | -25 | -0.05% | 102,822 |
| 2024-03-08 | 2,140 | 4.28% | 104,962 |
| 2024-03-15 | 2,840 | 5.68% | 107,802 |
| 2024-03-22 | -680 | -1.36% | 107,122 |
| 2024-03-29 | -920 | -1.84% | 106,202 |
| 2024-04-05 | 1,800 | 3.60% | 108,002 |
| 2024-04-12 | -4,105 | -8.21% | 103,898 |
| 2024-04-19 | 3,020 | 6.04% | 106,918 |
| 2024-04-26 | -2,690 | -5.38% | 104,228 |
| 2024-05-03 | -745 | -1.49% | 103,482 |
| 2024-05-10 | -400 | -0.80% | 103,082 |
| 2024-05-17 | 2,610 | 5.22% | 105,692 |
| 2024-05-24 | 340 | 0.68% | 106,032 |
| 2024-05-31 | 60 | 0.12% | 106,092 |
| 2024-06-07 | 60 | 0.12% | 106,152 |
| 2024-06-14 | -1,505 | -3.01% | 104,648 |
| 2024-06-21 | -140 | -0.28% | 104,508 |
| 2024-06-28 | 460 | 0.92% | 104,968 |
| 2024-07-05 | 195 | 0.39% | 105,162 |
| 2024-07-12 | -1,365 | -2.73% | 103,798 |
| 2024-07-19 | -460 | -0.92% | 103,338 |
| 2024-07-26 | -1,510 | -3.02% | 101,828 |
| 2024-08-02 | 1,180 | 2.36% | 103,008 |
| 2024-08-09 | 780 | 1.56% | 103,788 |
| 2024-08-16 | 1,560 | 3.12% | 105,348 |
| 2024-08-23 | -1,400 | -2.80% | 103,948 |
| 2024-08-30 | 1,755 | 3.51% | 105,702 |
| 2024-09-06 | -740 | -1.48% | 104,962 |
| 2024-09-13 | -40 | -0.08% | 104,922 |
| 2024-09-20 | 2,080 | 4.16% | 107,002 |
| 2024-09-27 | 2,820 | 5.64% | 109,822 |
| 2024-10-04 | 200 | 0.40% | 110,022 |
| 2024-10-11 | 2,020 | 4.04% | 112,042 |
| 2024-10-18 | -1,160 | -2.32% | 110,882 |
| 2024-10-25 | 3,240 | 6.48% | 114,122 |
| 2024-11-01 | 880 | 1.76% | 115,002 |
| 2024-11-08 | 2,280 | 4.56% | 117,282 |
| 2024-11-15 | -6,045 | -12.09% | 111,238 |
| 2024-11-22 | 1,860 | 3.72% | 113,098 |
| 2024-11-29 | -1,080 | -2.16% | 112,018 |
| 2024-12-06 | 1,620 | 3.24% | 113,638 |
| 2024-12-13 | -1,130 | -2.26% | 112,508 |
| 2024-12-20 | 3,520 | 7.04% | 116,028 |
| 2024-12-27 | -1,460 | -2.92% | 114,568 |
| 2025-01-03 | -2,790 | -5.58% | 111,778 |
| 2025-01-10 | -120 | -0.24% | 111,658 |
| 2025-01-17 | -4,305 | -8.61% | 107,352 |
| 2025-01-24 | 380 | 0.76% | 107,732 |
| 2025-01-31 | -1,405 | -2.81% | 106,328 |
| 2025-02-07 | -585 | -1.17% | 105,742 |
| 2025-02-14 | -2,160 | -4.32% | 103,582 |
| 2025-02-21 | -600 | -1.20% | 102,982 |
| 2025-02-28 | 540 | 1.08% | 103,522 |
| 2025-03-07 | -2,425 | -4.85% | 101,098 |
| 2025-03-14 | -3,490 | -6.98% | 97,608 |
| 2025-03-21 | -1,365 | -2.73% | 96,242 |
| 2025-03-28 | -1,565 | -3.13% | 94,678 |
| 2025-04-04 | 560 | 1.12% | 95,238 |
| 2025-04-11 | 1,680 | 3.36% | 96,918 |
| 2025-04-18 | -700 | -1.40% | 96,218 |
| 2025-04-25 | -385 | -0.77% | 95,832 |
| 2025-05-02 | -360 | -0.72% | 95,472 |
| 2025-05-09 | -520 | -1.04% | 94,952 |
| 2025-05-16 | 60 | 0.12% | 95,012 |
| 2025-05-23 | 155 | 0.31% | 95,168 |
| 2025-05-30 | 1,000 | 2.00% | 96,168 |
| 2025-06-06 | -1,360 | -2.72% | 94,808 |
| 2025-06-13 | -3,050 | -6.10% | 91,758 |
| 2025-06-20 | 815 | 1.63% | 92,572 |
| 2025-06-27 | -1,540 | -3.08% | 91,032 |
| 2025-07-04 | -660 | -1.32% | 90,372 |
| 2025-07-11 | -305 | -0.61% | 90,068 |
| 2025-07-18 | 1,355 | 2.71% | 91,422 |
| 2025-07-25 | -500 | -1.00% | 90,922 |
| 2025-08-01 | 1,140 | 2.28% | 92,062 |
| 2025-08-08 | 1,680 | 3.36% | 93,742 |
| 2025-08-15 | 2,340 | 4.68% | 96,082 |
| 2025-08-22 | -1,700 | -3.40% | 94,382 |
| 2025-08-29 | -985 | -1.97% | 93,398 |
| 2025-09-05 | -765 | -1.53% | 92,632 |
| 2025-09-12 | 600 | 1.20% | 93,232 |
| 2025-09-19 | 340 | 0.68% | 93,572 |
| 2025-09-26 | 1,440 | 2.88% | 95,012 |
| 2025-10-03 | 380 | 0.76% | 95,392 |
| 2025-10-10 | -1,345 | -2.69% | 94,048 |
| 2025-10-17 | -1,125 | -2.25% | 92,922 |
| 2025-10-24 | 980 | 1.96% | 93,902 |
| 2025-10-31 | 1,080 | 2.16% | 94,982 |
| 2025-11-07 | -1,040 | -2.08% | 93,942 |
| 2025-11-14 | -225 | -0.45% | 93,718 |
| 2025-11-21 | -1,220 | -2.44% | 92,498 |
| 2025-11-28 | -1,045 | -2.09% | 91,452 |
| 2025-12-05 | -290 | -0.58% | 91,162 |
| 2025-12-12 | 560 | 1.12% | 91,722 |
| 2025-12-19 | 2,640 | 5.28% | 94,362 |
| 2025-12-26 | -1,100 | -2.20% | 93,262 |
| 2026-01-02 | -465 | -0.93% | 92,798 |
| 2026-01-09 | 175 | 0.35% | 92,972 |
| 2026-01-16 | 320 | 0.64% | 93,292 |
| 2026-01-23 | 1,820 | 3.64% | 95,112 |
| 2026-01-30 | 1,280 | 2.56% | 96,392 |
| 2026-02-06 | -1,840 | -3.68% | 94,552 |
| 2026-02-13 | -680 | -1.36% | 93,872 |
| 2026-02-27 | 1,660 | 3.32% | 95,532 |
| 2026-03-06 | 2,940 | 5.88% | 98,472 |
| 2026-03-13 | 2,080 | 4.16% | 100,552 |
| 2026-03-20 | -820 | -1.64% | 99,732 |
| 2026-03-27 | 80 | 0.16% | 99,812 |
| 2026-04-03 | 460 | 0.92% | 100,272 |
| 2026-04-10 | -1,675 | -3.35% | 98,598 |
| 2026-04-17 | 620 | 1.24% | 99,218 |
| 2026-04-24 | -3,155 | -6.31% | 96,062 |
| 2026-05-01 | -455 | -0.91% | 95,608 |
| 2026-05-08 | 960 | 1.92% | 96,568 |
| 2026-05-15 | 840 | 1.68% | 97,408 |
| 2026-05-22 | -1,790 | -3.58% | 95,618 |
| 2026-05-29 | -790 | -1.58% | 94,828 |
| 2026-06-05 | -1,630 | -3.26% | 93,198 |
| 2026-06-12 | 960 | 1.92% | 94,158 |
| 2026-06-19 | -90 | -0.18% | 94,068 |
| 2026-06-26 | -1,070 | -2.14% | 92,998 |
| 2026-07-03 | -345 | -0.69% | 92,652 |
| 2026-07-10 | 1,400 | 2.80% | 94,052 |
| 2026-07-17 | 90 | 0.18% | 94,142 |
| 2026-07-24 | 320 | 0.64% | 94,462 |
| 2026-07-31 | -2,268 | -4.54% | 92,195 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 9,298 | 18.59% | 59,298 |
| 2022-02 | 7,200 | 14.40% | 66,498 |
| 2022-03 | -1,985 | -3.97% | 64,512 |
| 2022-04 | 9,895 | 19.79% | 74,408 |
| 2022-05 | 1,780 | 3.56% | 76,188 |
| 2022-06 | 9,775 | 19.55% | 85,962 |
| 2022-07 | 14,335 | 28.67% | 100,298 |
| 2022-08 | 2,755 | 5.51% | 103,052 |
| 2022-09 | -1,105 | -2.21% | 101,948 |
| 2022-10 | -3,305 | -6.61% | 98,642 |
| 2022-11 | 2,830 | 5.66% | 101,472 |
| 2022-12 | -1,570 | -3.14% | 99,902 |
| 2023-01 | -2,070 | -4.14% | 97,832 |
| 2023-02 | -6,710 | -13.42% | 91,122 |
| 2023-03 | 1,995 | 3.99% | 93,118 |
| 2023-04 | 1,585 | 3.17% | 94,702 |
| 2023-05 | 6,740 | 13.48% | 101,442 |
| 2023-06 | 2,935 | 5.87% | 104,378 |
| 2023-07 | 1,420 | 2.84% | 105,798 |
| 2023-08 | 350 | 0.70% | 106,148 |
| 2023-09 | -2,645 | -5.29% | 103,502 |
| 2023-10 | -2,390 | -4.78% | 101,112 |
| 2023-11 | 3,695 | 7.39% | 104,808 |
| 2023-12 | 1,230 | 2.46% | 106,038 |
| 2024-01 | -2,690 | -5.38% | 103,348 |
| 2024-02 | -885 | -1.77% | 102,462 |
| 2024-03 | 3,740 | 7.48% | 106,202 |
| 2024-04 | -2,720 | -5.44% | 103,482 |
| 2024-05 | 2,610 | 5.22% | 106,092 |
| 2024-06 | -1,125 | -2.25% | 104,968 |
| 2024-07 | -2,420 | -4.84% | 102,548 |
| 2024-08 | 3,155 | 6.31% | 105,702 |
| 2024-09 | 4,320 | 8.64% | 110,022 |
| 2024-10 | 3,520 | 7.04% | 113,542 |
| 2024-11 | -1,525 | -3.05% | 112,018 |
| 2024-12 | 2,290 | 4.58% | 114,308 |
| 2025-01 | -7,980 | -15.96% | 106,328 |
| 2025-02 | -2,805 | -5.61% | 103,522 |
| 2025-03 | -9,085 | -18.17% | 94,438 |
| 2025-04 | 1,035 | 2.07% | 95,472 |
| 2025-05 | 695 | 1.39% | 96,168 |
| 2025-06 | -5,215 | -10.43% | 90,952 |
| 2025-07 | 830 | 1.66% | 91,782 |
| 2025-08 | 1,615 | 3.23% | 93,398 |
| 2025-09 | 1,995 | 3.99% | 95,392 |
| 2025-10 | -410 | -0.82% | 94,982 |
| 2025-11 | -3,530 | -7.06% | 91,452 |
| 2025-12 | 1,345 | 2.69% | 92,798 |
| 2026-01 | 3,595 | 7.19% | 96,392 |
| 2026-02 | -860 | -1.72% | 95,532 |
| 2026-03 | 5,480 | 10.96% | 101,012 |
| 2026-04 | -5,405 | -10.81% | 95,608 |
| 2026-05 | -780 | -1.56% | 94,828 |
| 2026-06 | -2,725 | -5.45% | 92,102 |
| 2026-07 | 92 | 0.18% | 92,195 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49,902 | 99.80% | 99,902 |
| 2023 | 6,135 | 12.27% | 106,038 |
| 2024 | 8,270 | 16.54% | 114,308 |
| 2025 | -21,510 | -43.02% | 92,798 |
| 2026-YTD | -602 | -1.21% | 92,195 |