Dualmak策略 - RB
RB / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益97,587
总收益 / 5万95.17%
最大回撤 / 5万30.28%
夏普率0.77
胜率37.10%
盈亏比2.20
平均盈亏比3.73
平仓笔数62
手续费合计893
最大保证金占用7,274
最高资金使用率14.55%
连续回撤周数98
连续盈利周数6
最大回撤时间2025-03-05 12:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。多空条件同时成立时不生成新开仓/反手信号,延续上一有效方向;空仓则继续等待下一根单边信号。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/RB.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2205 | -1 | 4302.0 | 4420.0 | -2,369 |
| 2022-02-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2205 | 1 | 4420.0 | 4783.0 | 7,250 |
| 2022-03-01 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2205 | -1 | 4783.0 | 4850.0 | -1,350 |
| 2022-04-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2205 | 1 | 4850.0 | 5028.0 | 3,550 |
| 2022-08-15 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2210 | -1 | 4860.0 | 4090.0 | 15,392 |
| 2022-08-18 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2210 | 1 | 4090.0 | 4046.0 | -888 |
| 2022-09-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2210 | -1 | 4046.0 | 3890.0 | 3,112 |
| 2022-11-16 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2301 | -1 | 3799.0 | 3750.0 | 972 |
| 2022-12-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2301 | 1 | 3750.0 | 4140.0 | 7,792 |
| 2023-02-02 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2305 | 1 | 4105.0 | 4050.0 | -1,108 |
| 2023-02-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2305 | -1 | 4050.0 | 4155.0 | -2,108 |
| 2023-03-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2305 | 1 | 4155.0 | 4223.0 | 1,352 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2305 | -1 | 4223.0 | 3583.0 | 12,793 |
| 2023-06-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | -1 | 3660.0 | 3659.0 | 13 |
| 2023-07-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | 1 | 3659.0 | 3661.0 | 33 |
| 2023-07-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | -1 | 3661.0 | 3720.0 | -1,187 |
| 2023-08-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | 1 | 3720.0 | 3740.0 | 393 |
| 2023-09-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | -1 | 3740.0 | 3724.0 | 313 |
| 2023-09-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2401 | 1 | 3769.0 | 3753.0 | -328 |
| 2023-09-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2401 | -1 | 3753.0 | 3762.0 | -188 |
| 2023-09-22 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2401 | 1 | 3762.0 | 3783.0 | 412 |
| 2023-11-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2401 | -1 | 3783.0 | 3805.0 | -448 |
| 2023-12-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2401 | 1 | 3805.0 | 3870.0 | 1,292 |
| 2023-12-06 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2401 | -1 | 3870.0 | 3911.0 | -828 |
| 2023-12-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | 1 | 3953.0 | 3929.0 | -488 |
| 2023-12-21 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | -1 | 3929.0 | 3988.0 | -1,188 |
| 2024-01-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | 1 | 3988.0 | 3943.0 | -908 |
| 2024-01-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | -1 | 3943.0 | 3985.0 | -848 |
| 2024-01-31 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | 1 | 3985.0 | 3868.0 | -2,348 |
| 2024-04-17 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | -1 | 3868.0 | 3620.0 | 4,953 |
| 2024-05-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | 1 | 3686.0 | 3616.0 | -1,407 |
| 2024-05-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | -1 | 3616.0 | 3700.0 | -1,687 |
| 2024-06-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | 1 | 3700.0 | 3655.0 | -907 |
| 2024-09-20 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | -1 | 3655.0 | 3164.0 | 9,814 |
| 2024-09-24 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2501 | 1 | 3231.0 | 3100.0 | -2,626 |
| 2024-09-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2501 | -1 | 3100.0 | 3260.0 | -3,207 |
| 2024-11-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2501 | 1 | 3260.0 | 3332.0 | 1,433 |
| 2024-12-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2501 | -1 | 3332.0 | 3346.0 | -287 |
| 2024-12-18 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | 1 | 3433.0 | 3350.0 | -1,667 |
| 2025-01-21 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | -1 | 3350.0 | 3365.0 | -307 |
| 2025-02-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | 1 | 3365.0 | 3275.0 | -1,807 |
| 2025-02-19 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | -1 | 3275.0 | 3320.0 | -907 |
| 2025-03-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | 1 | 3320.0 | 3276.0 | -887 |
| 2025-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2505 | -1 | 3276.0 | 3060.0 | 4,314 |
| 2025-07-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | -1 | 3096.0 | 3015.0 | 1,614 |
| 2025-08-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | 1 | 3015.0 | 3189.0 | 3,474 |
| 2025-09-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2510 | -1 | 3189.0 | 2989.0 | 3,994 |
| 2025-10-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | -1 | 3072.0 | 3111.0 | -786 |
| 2025-11-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | 1 | 3111.0 | 3027.0 | -1,686 |
| 2025-11-17 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | -1 | 3027.0 | 3100.0 | -1,466 |
| 2025-12-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | 1 | 3100.0 | 3099.0 | -26 |
| 2025-12-18 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | -1 | 3087.0 | 3121.0 | -686 |
| 2026-01-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | 1 | 3121.0 | 3120.0 | -26 |
| 2026-01-23 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | -1 | 3120.0 | 3148.0 | -566 |
| 2026-01-28 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | 1 | 3148.0 | 3121.0 | -546 |
| 2026-01-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | -1 | 3121.0 | 3145.0 | -486 |
| 2026-02-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | 1 | 3145.0 | 3111.0 | -686 |
| 2026-03-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | -1 | 3111.0 | 3133.0 | -446 |
| 2026-04-02 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | 1 | 3133.0 | 3120.0 | -266 |
| 2026-04-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | -1 | 3120.0 | 3121.0 | -26 |
| 2026-05-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2610 | 1 | 3172.0 | 3182.0 | 194 |
| 2026-07-31 12:00:00 | FINAL_CLOSE | SHFE.rb2610 | -1 | 3182.0 | 3004.0 | 3,554 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | -666 | -1.33% | 49,334 |
| 2022-01-14 | 2,140 | 4.28% | 51,474 |
| 2022-01-21 | 2,320 | 4.64% | 53,794 |
| 2022-01-28 | 2,000 | 4.00% | 55,794 |
| 2022-02-11 | 420 | 0.84% | 56,214 |
| 2022-02-18 | -780 | -1.56% | 55,434 |
| 2022-02-25 | 2,361 | 4.72% | 57,795 |
| 2022-03-04 | -2,099 | -4.20% | 55,695 |
| 2022-03-11 | -1,840 | -3.68% | 53,855 |
| 2022-03-18 | 1,580 | 3.16% | 55,435 |
| 2022-03-25 | 1,540 | 3.08% | 56,975 |
| 2022-04-01 | 3,300 | 6.60% | 60,275 |
| 2022-04-08 | -2,520 | -5.04% | 57,755 |
| 2022-04-15 | 1,060 | 2.12% | 58,815 |
| 2022-04-22 | -1,200 | -2.40% | 57,615 |
| 2022-04-29 | -1,580 | -3.16% | 56,035 |
| 2022-05-06 | 4,060 | 8.12% | 60,095 |
| 2022-05-13 | 680 | 1.36% | 60,775 |
| 2022-05-20 | 1,140 | 2.28% | 61,915 |
| 2022-05-27 | -360 | -0.72% | 61,555 |
| 2022-06-03 | -3,080 | -6.16% | 58,475 |
| 2022-06-10 | 1,060 | 2.12% | 59,535 |
| 2022-06-17 | 8,780 | 17.56% | 68,315 |
| 2022-06-24 | 700 | 1.40% | 69,015 |
| 2022-07-01 | 820 | 1.64% | 69,835 |
| 2022-07-08 | 2,740 | 5.48% | 72,575 |
| 2022-07-15 | 7,100 | 14.20% | 79,675 |
| 2022-07-22 | -3,060 | -6.12% | 76,615 |
| 2022-07-29 | -4,440 | -8.88% | 72,175 |
| 2022-08-05 | -440 | -0.88% | 71,735 |
| 2022-08-12 | -1,300 | -2.60% | 70,435 |
| 2022-08-19 | 2,207 | 4.41% | 72,643 |
| 2022-08-26 | -1,300 | -2.60% | 71,343 |
| 2022-09-02 | 3,000 | 6.00% | 74,343 |
| 2022-09-09 | -1,340 | -2.68% | 73,003 |
| 2022-09-16 | 1,340 | 2.68% | 74,343 |
| 2022-09-23 | -400 | -0.80% | 73,943 |
| 2022-09-30 | 685 | 1.37% | 74,627 |
| 2022-10-14 | 2,280 | 4.56% | 76,907 |
| 2022-10-21 | 720 | 1.44% | 77,627 |
| 2022-10-28 | 4,660 | 9.32% | 82,287 |
| 2022-11-04 | -3,560 | -7.12% | 78,727 |
| 2022-11-11 | -1,020 | -2.04% | 77,707 |
| 2022-11-18 | -3,475 | -6.95% | 74,232 |
| 2022-11-25 | 1,300 | 2.60% | 75,532 |
| 2022-12-02 | 840 | 1.68% | 76,372 |
| 2022-12-09 | 3,440 | 6.88% | 79,812 |
| 2022-12-16 | -280 | -0.56% | 79,532 |
| 2022-12-23 | 500 | 1.00% | 80,032 |
| 2022-12-30 | 3,344 | 6.69% | 83,376 |
| 2023-01-06 | -340 | -0.68% | 83,036 |
| 2023-01-13 | 1,100 | 2.20% | 84,136 |
| 2023-01-20 | 720 | 1.44% | 84,856 |
| 2023-02-03 | -3,056 | -6.11% | 81,800 |
| 2023-02-10 | 200 | 0.40% | 82,000 |
| 2023-02-17 | -1,557 | -3.11% | 80,443 |
| 2023-02-24 | 280 | 0.56% | 80,723 |
| 2023-03-03 | 1,320 | 2.64% | 82,043 |
| 2023-03-10 | 1,920 | 3.84% | 83,963 |
| 2023-03-17 | -1,760 | -3.52% | 82,203 |
| 2023-03-24 | 1,943 | 3.89% | 84,146 |
| 2023-03-31 | -980 | -1.96% | 83,166 |
| 2023-04-07 | 2,140 | 4.28% | 85,306 |
| 2023-04-14 | 1,800 | 3.60% | 87,106 |
| 2023-04-21 | 3,400 | 6.80% | 90,506 |
| 2023-04-28 | 3,766 | 7.53% | 94,272 |
| 2023-05-05 | 120 | 0.24% | 94,392 |
| 2023-05-12 | -320 | -0.64% | 94,072 |
| 2023-05-19 | 740 | 1.48% | 94,812 |
| 2023-05-26 | 3,040 | 6.08% | 97,852 |
| 2023-06-02 | -3,220 | -6.44% | 94,632 |
| 2023-06-09 | 345 | 0.69% | 94,977 |
| 2023-06-16 | 2,400 | 4.80% | 97,377 |
| 2023-06-23 | -2,560 | -5.12% | 94,817 |
| 2023-06-30 | 880 | 1.76% | 95,697 |
| 2023-07-07 | -1,020 | -2.04% | 94,677 |
| 2023-07-14 | -1,270 | -2.54% | 93,408 |
| 2023-07-21 | 1,820 | 3.64% | 95,228 |
| 2023-07-28 | 820 | 1.64% | 96,048 |
| 2023-08-04 | -2,860 | -5.72% | 93,188 |
| 2023-08-11 | 1,525 | 3.05% | 94,713 |
| 2023-08-18 | 620 | 1.24% | 95,333 |
| 2023-08-25 | -820 | -1.64% | 94,513 |
| 2023-09-01 | -2,120 | -4.24% | 92,393 |
| 2023-09-08 | 685 | 1.37% | 93,078 |
| 2023-09-15 | 910 | 1.82% | 93,988 |
| 2023-09-22 | -95 | -0.19% | 93,893 |
| 2023-09-29 | 1,640 | 3.28% | 95,533 |
| 2023-10-13 | 1,680 | 3.36% | 97,213 |
| 2023-10-20 | -160 | -0.32% | 97,053 |
| 2023-10-27 | -2,120 | -4.24% | 94,933 |
| 2023-11-03 | -1,255 | -2.51% | 93,677 |
| 2023-11-10 | 1,520 | 3.04% | 95,197 |
| 2023-11-17 | 520 | 1.04% | 95,717 |
| 2023-11-24 | 160 | 0.32% | 95,877 |
| 2023-12-01 | -520 | -1.04% | 95,357 |
| 2023-12-08 | 189 | 0.38% | 95,546 |
| 2023-12-15 | -2,056 | -4.11% | 93,490 |
| 2023-12-22 | -1,376 | -2.75% | 92,114 |
| 2023-12-29 | 140 | 0.28% | 92,254 |
| 2024-01-05 | -620 | -1.24% | 91,634 |
| 2024-01-12 | 504 | 1.01% | 92,139 |
| 2024-01-19 | -380 | -0.76% | 91,759 |
| 2024-01-26 | -1,656 | -3.31% | 90,103 |
| 2024-02-02 | -1,955 | -3.91% | 88,147 |
| 2024-02-09 | -20 | -0.04% | 88,127 |
| 2024-02-23 | 1,740 | 3.48% | 89,867 |
| 2024-03-01 | 180 | 0.36% | 90,047 |
| 2024-03-08 | 2,140 | 4.28% | 92,187 |
| 2024-03-15 | 3,140 | 6.28% | 95,327 |
| 2024-03-22 | -2,380 | -4.76% | 92,947 |
| 2024-03-29 | 4,040 | 8.08% | 96,987 |
| 2024-04-05 | -220 | -0.44% | 96,767 |
| 2024-04-12 | -2,880 | -5.76% | 93,887 |
| 2024-04-19 | -1,375 | -2.75% | 92,513 |
| 2024-04-26 | -100 | -0.20% | 92,413 |
| 2024-05-03 | -220 | -0.44% | 92,193 |
| 2024-05-10 | -160 | -0.32% | 92,033 |
| 2024-05-17 | -1,809 | -3.62% | 90,223 |
| 2024-05-24 | 1,160 | 2.32% | 91,383 |
| 2024-05-31 | -2,020 | -4.04% | 89,363 |
| 2024-06-07 | -595 | -1.19% | 88,769 |
| 2024-06-14 | 580 | 1.16% | 89,349 |
| 2024-06-21 | 1,380 | 2.76% | 90,729 |
| 2024-06-28 | 440 | 0.88% | 91,169 |
| 2024-07-05 | -540 | -1.08% | 90,629 |
| 2024-07-12 | 340 | 0.68% | 90,969 |
| 2024-07-19 | 1,460 | 2.92% | 92,429 |
| 2024-07-26 | 2,280 | 4.56% | 94,709 |
| 2024-08-02 | 160 | 0.32% | 94,869 |
| 2024-08-09 | 2,460 | 4.92% | 97,329 |
| 2024-08-16 | 2,240 | 4.48% | 99,569 |
| 2024-08-23 | -1,760 | -3.52% | 97,809 |
| 2024-08-30 | -440 | -0.88% | 97,369 |
| 2024-09-06 | 5,700 | 11.40% | 103,069 |
| 2024-09-13 | -3,660 | -7.32% | 99,409 |
| 2024-09-20 | -3,273 | -6.55% | 96,136 |
| 2024-09-27 | -585 | -1.17% | 95,550 |
| 2024-10-04 | 3,000 | 6.00% | 98,550 |
| 2024-10-11 | -620 | -1.24% | 97,930 |
| 2024-10-18 | -3,440 | -6.88% | 94,490 |
| 2024-10-25 | 1,880 | 3.76% | 96,370 |
| 2024-11-01 | -1,560 | -3.12% | 94,810 |
| 2024-11-08 | -420 | -0.84% | 94,390 |
| 2024-11-15 | 1,647 | 3.29% | 96,037 |
| 2024-11-22 | -1,640 | -3.28% | 94,397 |
| 2024-11-29 | 280 | 0.56% | 94,677 |
| 2024-12-06 | 1,180 | 2.36% | 95,857 |
| 2024-12-13 | -3,454 | -6.91% | 92,404 |
| 2024-12-20 | 1,107 | 2.21% | 93,510 |
| 2024-12-27 | 40 | 0.08% | 93,550 |
| 2025-01-03 | 60 | 0.12% | 93,610 |
| 2025-01-10 | 800 | 1.60% | 94,410 |
| 2025-01-17 | -3,020 | -6.04% | 91,390 |
| 2025-01-24 | 587 | 1.17% | 91,977 |
| 2025-01-31 | 240 | 0.48% | 92,217 |
| 2025-02-07 | -320 | -0.64% | 91,897 |
| 2025-02-14 | -1,493 | -2.99% | 90,404 |
| 2025-02-21 | -873 | -1.75% | 89,530 |
| 2025-02-28 | -420 | -0.84% | 89,110 |
| 2025-03-07 | -273 | -0.55% | 88,837 |
| 2025-03-14 | 20 | 0.04% | 88,857 |
| 2025-03-21 | 1,480 | 2.96% | 90,337 |
| 2025-03-28 | -100 | -0.20% | 90,237 |
| 2025-04-04 | 260 | 0.52% | 90,497 |
| 2025-04-11 | 2,340 | 4.68% | 92,837 |
| 2025-04-18 | 600 | 1.20% | 93,437 |
| 2025-04-25 | -1,220 | -2.44% | 92,217 |
| 2025-05-02 | 348 | 0.70% | 92,565 |
| 2025-05-09 | 1,400 | 2.80% | 93,965 |
| 2025-05-16 | -1,200 | -2.40% | 92,765 |
| 2025-05-23 | 1,020 | 2.04% | 93,785 |
| 2025-05-30 | 1,480 | 2.96% | 95,265 |
| 2025-06-06 | -80 | -0.16% | 95,185 |
| 2025-06-13 | -300 | -0.60% | 94,885 |
| 2025-06-20 | -340 | -0.68% | 94,545 |
| 2025-06-27 | -480 | -0.96% | 94,065 |
| 2025-07-04 | 1,428 | 2.86% | 95,493 |
| 2025-07-11 | 980 | 1.96% | 96,473 |
| 2025-07-18 | 1,340 | 2.68% | 97,813 |
| 2025-07-25 | 1,420 | 2.84% | 99,233 |
| 2025-08-01 | -1,860 | -3.72% | 97,373 |
| 2025-08-08 | 640 | 1.28% | 98,013 |
| 2025-08-15 | -533 | -1.07% | 97,480 |
| 2025-08-22 | 860 | 1.72% | 98,340 |
| 2025-08-29 | 1,740 | 3.48% | 100,080 |
| 2025-09-05 | 680 | 1.36% | 100,760 |
| 2025-09-12 | 40 | 0.08% | 100,800 |
| 2025-09-19 | -1,240 | -2.48% | 99,560 |
| 2025-09-26 | 1,760 | 3.52% | 101,320 |
| 2025-10-03 | 308 | 0.62% | 101,628 |
| 2025-10-10 | -680 | -1.36% | 100,948 |
| 2025-10-17 | 980 | 1.96% | 101,928 |
| 2025-10-24 | -280 | -0.56% | 101,648 |
| 2025-10-31 | -1,272 | -2.54% | 100,376 |
| 2025-11-07 | -1,272 | -2.54% | 99,103 |
| 2025-11-14 | -420 | -0.84% | 98,683 |
| 2025-11-21 | -1,812 | -3.62% | 96,871 |
| 2025-11-28 | 1,280 | 2.56% | 98,151 |
| 2025-12-05 | -80 | -0.16% | 98,071 |
| 2025-12-12 | -52 | -0.10% | 98,019 |
| 2025-12-19 | -1,212 | -2.42% | 96,806 |
| 2025-12-26 | 360 | 0.72% | 97,166 |
| 2026-01-02 | -200 | -0.40% | 96,966 |
| 2026-01-09 | 600 | 1.20% | 97,566 |
| 2026-01-16 | 60 | 0.12% | 97,626 |
| 2026-01-23 | -1,245 | -2.49% | 96,381 |
| 2026-01-30 | -1,305 | -2.61% | 95,076 |
| 2026-02-06 | 448 | 0.90% | 95,524 |
| 2026-02-13 | 200 | 0.40% | 95,724 |
| 2026-02-27 | -380 | -0.76% | 95,344 |
| 2026-03-06 | -500 | -1.00% | 94,844 |
| 2026-03-13 | -673 | -1.35% | 94,171 |
| 2026-03-20 | 280 | 0.56% | 94,451 |
| 2026-03-27 | -440 | -0.88% | 94,011 |
| 2026-04-03 | 328 | 0.66% | 94,339 |
| 2026-04-10 | 540 | 1.08% | 94,879 |
| 2026-04-17 | -460 | -0.92% | 94,419 |
| 2026-04-24 | -153 | -0.31% | 94,266 |
| 2026-05-01 | 420 | 0.84% | 94,686 |
| 2026-05-08 | 1,240 | 2.48% | 95,926 |
| 2026-05-15 | -940 | -1.88% | 94,986 |
| 2026-05-22 | -673 | -1.35% | 94,313 |
| 2026-05-29 | 80 | 0.16% | 94,393 |
| 2026-06-05 | -200 | -0.40% | 94,193 |
| 2026-06-12 | -260 | -0.52% | 93,933 |
| 2026-06-19 | 1,120 | 2.24% | 95,053 |
| 2026-06-26 | 860 | 1.72% | 95,913 |
| 2026-07-03 | 220 | 0.44% | 96,133 |
| 2026-07-10 | -20 | -0.04% | 96,113 |
| 2026-07-17 | -620 | -1.24% | 95,493 |
| 2026-07-24 | 460 | 0.92% | 95,953 |
| 2026-07-31 | 1,634 | 3.27% | 97,587 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 5,794 | 11.59% | 55,794 |
| 2022-02 | -259 | -0.52% | 55,535 |
| 2022-03 | 3,221 | 6.44% | 58,755 |
| 2022-04 | -2,720 | -5.44% | 56,035 |
| 2022-05 | 4,760 | 9.52% | 60,795 |
| 2022-06 | 7,140 | 14.28% | 67,935 |
| 2022-07 | 4,240 | 8.48% | 72,175 |
| 2022-08 | 1,787 | 3.57% | 73,963 |
| 2022-09 | 665 | 1.33% | 74,627 |
| 2022-10 | 7,360 | 14.72% | 81,987 |
| 2022-11 | -6,115 | -12.23% | 75,872 |
| 2022-12 | 7,504 | 15.01% | 83,376 |
| 2023-01 | 980 | 1.96% | 84,356 |
| 2023-02 | -3,733 | -7.47% | 80,623 |
| 2023-03 | 2,543 | 5.09% | 83,166 |
| 2023-04 | 11,106 | 22.21% | 94,272 |
| 2023-05 | 2,980 | 5.96% | 97,252 |
| 2023-06 | -1,555 | -3.11% | 95,697 |
| 2023-07 | 170 | 0.34% | 95,868 |
| 2023-08 | -2,455 | -4.91% | 93,413 |
| 2023-09 | 2,120 | 4.24% | 95,533 |
| 2023-10 | -1,040 | -2.08% | 94,493 |
| 2023-11 | 1,125 | 2.25% | 95,617 |
| 2023-12 | -3,363 | -6.73% | 92,254 |
| 2024-01 | -4,707 | -9.41% | 87,547 |
| 2024-02 | 1,640 | 3.28% | 89,187 |
| 2024-03 | 7,800 | 15.60% | 96,987 |
| 2024-04 | -4,795 | -9.59% | 92,193 |
| 2024-05 | -2,829 | -5.66% | 89,363 |
| 2024-06 | 1,805 | 3.61% | 91,169 |
| 2024-07 | 3,360 | 6.72% | 94,529 |
| 2024-08 | 2,840 | 5.68% | 97,369 |
| 2024-09 | 1,182 | 2.36% | 98,550 |
| 2024-10 | -3,460 | -6.92% | 95,090 |
| 2024-11 | -413 | -0.83% | 94,677 |
| 2024-12 | -1,667 | -3.33% | 93,010 |
| 2025-01 | -793 | -1.59% | 92,217 |
| 2025-02 | -3,106 | -6.21% | 89,110 |
| 2025-03 | 1,747 | 3.49% | 90,857 |
| 2025-04 | 1,708 | 3.42% | 92,565 |
| 2025-05 | 2,700 | 5.40% | 95,265 |
| 2025-06 | -520 | -1.04% | 94,745 |
| 2025-07 | 3,608 | 7.22% | 98,353 |
| 2025-08 | 1,727 | 3.45% | 100,080 |
| 2025-09 | 1,548 | 3.10% | 101,628 |
| 2025-10 | -1,252 | -2.50% | 100,376 |
| 2025-11 | -2,225 | -4.45% | 98,151 |
| 2025-12 | -1,185 | -2.37% | 96,966 |
| 2026-01 | -1,890 | -3.78% | 95,076 |
| 2026-02 | 268 | 0.54% | 95,344 |
| 2026-03 | -1,373 | -2.75% | 93,971 |
| 2026-04 | 715 | 1.43% | 94,686 |
| 2026-05 | -293 | -0.59% | 94,393 |
| 2026-06 | 1,660 | 3.32% | 96,053 |
| 2026-07 | 1,534 | 3.07% | 97,587 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,376 | 66.75% | 83,376 |
| 2023 | 8,878 | 17.76% | 92,254 |
| 2024 | 756 | 1.51% | 93,010 |
| 2025 | 3,956 | 7.91% | 96,966 |
| 2026-YTD | 621 | 1.24% | 97,587 |