Dualmak策略 - JM
JM / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益432,536
总收益 / 5万765.07%
最大回撤 / 5万232.98%
夏普率0.95
胜率51.85%
盈亏比3.35
平均盈亏比3.11
平仓笔数54
手续费合计2,004
最大保证金占用47,268
最高资金使用率94.54%
连续回撤周数52
连续盈利周数8
最大回撤时间2022-12-20 20:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。多空条件同时成立时不生成新开仓/反手信号,延续上一有效方向;空仓则继续等待下一根单边信号。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/JM.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2205 | 1 | 2328.0 | 3070.0 | 89,003 |
| 2022-06-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2209 | -1 | 2850.0 | 2738.0 | 13,407 |
| 2022-06-17 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2209 | 1 | 2738.0 | 2600.0 | -16,591 |
| 2022-08-01 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2209 | -1 | 2600.0 | 2203.5 | 47,554 |
| 2022-08-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2209 | 1 | 2203.5 | 2148.0 | -6,686 |
| 2022-08-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2209 | -1 | 2148.0 | 2173.0 | -3,026 |
| 2022-08-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2209 | 1 | 2173.0 | 2150.0 | -2,786 |
| 2022-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.jm2209 | -1 | 2150.0 | 2140.0 | 1,174 |
| 2022-09-15 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2301 | -1 | 1868.5 | 1997.0 | -15,444 |
| 2022-10-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2301 | 1 | 1997.0 | 1960.5 | -4,404 |
| 2022-11-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2301 | -1 | 1960.5 | 2083.5 | -14,785 |
| 2022-12-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2301 | 1 | 2083.5 | 2363.0 | 33,512 |
| 2023-02-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2305 | -1 | 1849.0 | 1865.0 | -1,942 |
| 2023-03-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2305 | 1 | 1865.0 | 1869.5 | 518 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.jm2305 | -1 | 1869.5 | 1262.0 | 72,885 |
| 2023-06-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2309 | -1 | 1385.0 | 1315.0 | 8,384 |
| 2023-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.jm2309 | 1 | 1315.0 | 1566.0 | 30,101 |
| 2023-10-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2401 | 1 | 1574.5 | 1713.5 | 16,659 |
| 2023-10-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2401 | -1 | 1713.5 | 1764.0 | -6,081 |
| 2023-12-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2401 | 1 | 1764.0 | 1968.0 | 24,456 |
| 2024-02-23 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2405 | -1 | 1894.0 | 1789.0 | 12,579 |
| 2024-03-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2405 | 1 | 1789.0 | 1725.0 | -7,701 |
| 2024-04-12 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2405 | -1 | 1725.0 | 1602.0 | 14,741 |
| 2024-05-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2409 | 1 | 1705.0 | 1740.5 | 4,239 |
| 2024-07-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2409 | -1 | 1740.5 | 1631.5 | 13,060 |
| 2024-07-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2409 | 1 | 1631.5 | 1563.0 | -8,239 |
| 2024-08-30 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.jm2409 | -1 | 1563.0 | 1228.0 | 40,185 |
| 2024-09-25 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2501 | -1 | 1353.0 | 1320.0 | 3,944 |
| 2024-11-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2501 | 1 | 1320.0 | 1328.5 | 1,004 |
| 2024-12-31 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.jm2501 | -1 | 1328.5 | 1035.0 | 35,208 |
| 2025-01-17 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1160.5 | 1174.0 | -1,634 |
| 2025-02-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1174.0 | 1122.0 | -6,253 |
| 2025-03-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1122.0 | 1086.5 | 4,247 |
| 2025-03-17 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1086.5 | 1058.0 | -3,433 |
| 2025-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1058.0 | 888.0 | 20,389 |
| 2025-06-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | -1 | 930.5 | 799.0 | 15,770 |
| 2025-08-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | 1 | 799.0 | 992.5 | 23,208 |
| 2025-09-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1149.0 | 1143.5 | 646 |
| 2025-09-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1143.5 | 1127.5 | -1,934 |
| 2025-09-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1127.5 | 1160.5 | -3,974 |
| 2025-10-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1160.5 | 1150.0 | -1,274 |
| 2025-10-20 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1150.0 | 1229.5 | -9,555 |
| 2025-11-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1229.5 | 1118.5 | -13,333 |
| 2025-12-23 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1118.5 | 1036.0 | 9,888 |
| 2026-02-12 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1126.0 | 1123.0 | -373 |
| 2026-03-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1123.0 | 1164.0 | -4,934 |
| 2026-04-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1164.0 | 1066.0 | -11,773 |
| 2026-04-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1066.0 | 1114.5 | -5,833 |
| 2026-07-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | 1 | 1268.5 | 1278.5 | 1,185 |
| 2026-07-07 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | -1 | 1278.5 | 1273.0 | 645 |
| 2026-07-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | 1 | 1273.0 | 1254.0 | -2,295 |
| 2026-07-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | -1 | 1254.0 | 1289.5 | -4,275 |
| 2026-07-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | 1 | 1289.5 | 1250.0 | -4,755 |
| 2026-07-31 12:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.jm2609 | -1 | 1250.0 | 1181.0 | 8,266 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | -5,908 | -11.82% | 44,092 |
| 2022-01-14 | -3,840 | -7.68% | 40,252 |
| 2022-01-21 | -2,040 | -4.08% | 38,212 |
| 2022-01-28 | 6,180 | 12.36% | 44,392 |
| 2022-02-11 | 12,840 | 25.68% | 57,232 |
| 2022-02-18 | 22,500 | 45.00% | 79,732 |
| 2022-02-25 | -240 | -0.48% | 79,492 |
| 2022-03-04 | 48,840 | 97.68% | 128,332 |
| 2022-03-11 | 3,000 | 6.00% | 131,332 |
| 2022-03-18 | 6,480 | 12.96% | 137,812 |
| 2022-03-25 | 5,520 | 11.04% | 143,332 |
| 2022-04-01 | 16,560 | 33.12% | 159,892 |
| 2022-04-08 | -8,460 | -16.92% | 151,432 |
| 2022-04-15 | 3,180 | 6.36% | 154,612 |
| 2022-04-22 | -16,080 | -32.16% | 138,532 |
| 2022-04-29 | 109 | 0.22% | 138,641 |
| 2022-05-06 | 22,620 | 45.24% | 161,261 |
| 2022-05-13 | 8,880 | 17.76% | 170,141 |
| 2022-05-20 | -8,040 | -16.08% | 162,101 |
| 2022-05-27 | 3,240 | 6.48% | 165,341 |
| 2022-06-03 | -4,026 | -8.05% | 161,315 |
| 2022-06-10 | 3,360 | 6.72% | 164,675 |
| 2022-06-17 | -18,602 | -37.20% | 146,073 |
| 2022-06-24 | 18,900 | 37.80% | 164,973 |
| 2022-07-01 | 12,540 | 25.08% | 177,513 |
| 2022-07-08 | 8,520 | 17.04% | 186,033 |
| 2022-07-15 | 18,180 | 36.36% | 204,213 |
| 2022-07-22 | 5,340 | 10.68% | 209,553 |
| 2022-07-29 | -22,860 | -45.72% | 186,693 |
| 2022-08-05 | -9,953 | -19.91% | 176,740 |
| 2022-08-12 | -9,455 | -18.91% | 167,285 |
| 2022-08-19 | 10,320 | 20.64% | 177,605 |
| 2022-08-26 | -9,120 | -18.24% | 168,485 |
| 2022-09-02 | 4,572 | 9.14% | 173,057 |
| 2022-09-09 | -5,400 | -10.80% | 167,657 |
| 2022-09-16 | -8,208 | -16.42% | 159,449 |
| 2022-09-23 | 5,760 | 11.52% | 165,209 |
| 2022-09-30 | 4,320 | 8.64% | 169,529 |
| 2022-10-14 | -1,440 | -2.88% | 168,089 |
| 2022-10-21 | -4,020 | -8.04% | 164,069 |
| 2022-10-28 | -3,827 | -7.65% | 160,242 |
| 2022-11-04 | -24,000 | -48.00% | 136,242 |
| 2022-11-11 | 8,650 | 17.30% | 144,892 |
| 2022-11-18 | 780 | 1.56% | 145,672 |
| 2022-11-25 | 5,400 | 10.80% | 151,072 |
| 2022-12-02 | 480 | 0.96% | 151,552 |
| 2022-12-09 | 15,960 | 31.92% | 167,512 |
| 2022-12-16 | 7,080 | 14.16% | 174,592 |
| 2022-12-23 | -4,191 | -8.38% | 170,401 |
| 2022-12-30 | -1,680 | -3.36% | 168,721 |
| 2023-01-06 | 2,400 | 4.80% | 171,121 |
| 2023-01-13 | -4,980 | -9.96% | 166,141 |
| 2023-01-20 | 0 | 0.00% | 166,141 |
| 2023-02-03 | 8,040 | 16.08% | 174,181 |
| 2023-02-10 | 180 | 0.36% | 174,361 |
| 2023-02-17 | -2,685 | -5.37% | 171,676 |
| 2023-02-24 | 17,340 | 34.68% | 189,016 |
| 2023-03-03 | -3,480 | -6.96% | 185,536 |
| 2023-03-10 | -2,220 | -4.44% | 183,316 |
| 2023-03-17 | -14,460 | -28.92% | 168,856 |
| 2023-03-24 | 3,315 | 6.63% | 172,171 |
| 2023-03-31 | -1,200 | -2.40% | 170,971 |
| 2023-04-07 | 13,560 | 27.12% | 184,531 |
| 2023-04-14 | 6,840 | 13.68% | 191,371 |
| 2023-04-21 | 14,940 | 29.88% | 206,311 |
| 2023-04-28 | 35,668 | 71.34% | 241,980 |
| 2023-05-05 | 2,040 | 4.08% | 244,020 |
| 2023-05-12 | -1,260 | -2.52% | 242,760 |
| 2023-05-19 | 6,420 | 12.84% | 249,180 |
| 2023-05-26 | 7,860 | 15.72% | 257,040 |
| 2023-06-02 | -4,500 | -9.00% | 252,540 |
| 2023-06-09 | 1,080 | 2.16% | 253,620 |
| 2023-06-16 | 7,828 | 15.66% | 261,448 |
| 2023-06-23 | -6,600 | -13.20% | 254,848 |
| 2023-06-30 | 1,920 | 3.84% | 256,768 |
| 2023-07-07 | -4,800 | -9.60% | 251,968 |
| 2023-07-14 | 8,940 | 17.88% | 260,908 |
| 2023-07-21 | 9,840 | 19.68% | 270,748 |
| 2023-07-28 | -5,940 | -11.88% | 264,808 |
| 2023-08-04 | 6,360 | 12.72% | 271,168 |
| 2023-08-11 | -3,000 | -6.00% | 268,168 |
| 2023-08-18 | -2,160 | -4.32% | 266,008 |
| 2023-08-25 | 12,360 | 24.72% | 278,368 |
| 2023-09-01 | 14,602 | 29.20% | 292,970 |
| 2023-09-08 | 360 | 0.72% | 293,330 |
| 2023-09-15 | 19,980 | 39.96% | 313,310 |
| 2023-09-22 | -2,220 | -4.44% | 311,090 |
| 2023-09-29 | 2,280 | 4.56% | 313,370 |
| 2023-10-13 | -14,040 | -28.08% | 299,330 |
| 2023-10-20 | -1,301 | -2.60% | 298,029 |
| 2023-10-27 | -1,002 | -2.00% | 297,027 |
| 2023-11-03 | 9,420 | 18.84% | 306,447 |
| 2023-11-10 | 19,920 | 39.84% | 326,367 |
| 2023-11-17 | 240 | 0.48% | 326,607 |
| 2023-11-24 | 3,480 | 6.96% | 330,087 |
| 2023-12-01 | 1,320 | 2.64% | 331,407 |
| 2023-12-08 | -10,320 | -20.64% | 321,087 |
| 2023-12-15 | -2,566 | -5.13% | 318,521 |
| 2023-12-22 | -12,900 | -25.80% | 305,621 |
| 2023-12-29 | 10,560 | 21.12% | 316,181 |
| 2024-01-05 | 6,780 | 13.56% | 322,961 |
| 2024-01-12 | 4,260 | 8.52% | 327,221 |
| 2024-01-19 | -1,920 | -3.84% | 325,301 |
| 2024-01-26 | 1,860 | 3.72% | 327,161 |
| 2024-02-02 | 9,240 | 18.48% | 336,401 |
| 2024-02-09 | -3,240 | -6.48% | 333,161 |
| 2024-02-23 | -7,003 | -14.01% | 326,158 |
| 2024-03-01 | 1,800 | 3.60% | 327,958 |
| 2024-03-08 | -4,301 | -8.60% | 323,656 |
| 2024-03-15 | 13,620 | 27.24% | 337,276 |
| 2024-03-22 | -11,100 | -22.20% | 326,176 |
| 2024-03-29 | 26,400 | 52.80% | 352,576 |
| 2024-04-05 | -1,920 | -3.84% | 350,656 |
| 2024-04-12 | -29,620 | -59.24% | 321,037 |
| 2024-04-19 | 25,740 | 51.48% | 346,777 |
| 2024-04-26 | 1,380 | 2.76% | 348,157 |
| 2024-05-03 | -1,080 | -2.16% | 347,077 |
| 2024-05-10 | -6,300 | -12.60% | 340,777 |
| 2024-05-17 | -3,300 | -6.60% | 337,477 |
| 2024-05-24 | 9,420 | 18.84% | 346,897 |
| 2024-05-31 | 318 | 0.64% | 347,215 |
| 2024-06-07 | 4,380 | 8.76% | 351,595 |
| 2024-06-14 | -780 | -1.56% | 350,815 |
| 2024-06-21 | 11,040 | 22.08% | 361,855 |
| 2024-06-28 | -2,280 | -4.56% | 359,575 |
| 2024-07-05 | -15,459 | -30.92% | 344,116 |
| 2024-07-12 | -4,058 | -8.12% | 340,058 |
| 2024-07-19 | 7,860 | 15.72% | 347,918 |
| 2024-07-26 | 6,000 | 12.00% | 353,918 |
| 2024-08-02 | 8,520 | 17.04% | 362,438 |
| 2024-08-09 | 3,420 | 6.84% | 365,858 |
| 2024-08-16 | 4,680 | 9.36% | 370,538 |
| 2024-08-23 | 11,160 | 22.32% | 381,698 |
| 2024-08-30 | 2,429 | 4.86% | 384,127 |
| 2024-09-06 | 18,660 | 37.32% | 402,787 |
| 2024-09-13 | -8,580 | -17.16% | 394,207 |
| 2024-09-20 | 840 | 1.68% | 395,047 |
| 2024-09-27 | 9,388 | 18.78% | 404,436 |
| 2024-10-04 | 10,740 | 21.48% | 415,176 |
| 2024-10-11 | -4,920 | -9.84% | 410,256 |
| 2024-10-18 | -18,360 | -36.72% | 391,896 |
| 2024-10-25 | 3,240 | 6.48% | 395,136 |
| 2024-11-01 | -7,800 | -15.60% | 387,336 |
| 2024-11-08 | 4,348 | 8.70% | 391,684 |
| 2024-11-15 | 6,000 | 12.00% | 397,684 |
| 2024-11-22 | -4,380 | -8.76% | 393,304 |
| 2024-11-29 | 7,200 | 14.40% | 400,504 |
| 2024-12-06 | 11,040 | 22.08% | 411,544 |
| 2024-12-13 | -360 | -0.72% | 411,184 |
| 2024-12-20 | 7,440 | 14.88% | 418,624 |
| 2024-12-27 | 6,420 | 12.84% | 425,044 |
| 2025-01-03 | -26 | -0.05% | 425,017 |
| 2025-01-10 | 5,700 | 11.40% | 430,717 |
| 2025-01-17 | -8,968 | -17.94% | 421,749 |
| 2025-01-24 | -4,800 | -9.60% | 416,949 |
| 2025-01-31 | 960 | 1.92% | 417,909 |
| 2025-02-07 | -4,647 | -9.29% | 413,262 |
| 2025-02-14 | 7,620 | 15.24% | 420,882 |
| 2025-02-21 | -3,720 | -7.44% | 417,162 |
| 2025-02-28 | 1,800 | 3.60% | 418,962 |
| 2025-03-07 | 1,800 | 3.60% | 420,762 |
| 2025-03-14 | -1,706 | -3.41% | 419,056 |
| 2025-03-21 | 3,395 | 6.79% | 422,451 |
| 2025-03-28 | 900 | 1.80% | 423,351 |
| 2025-04-04 | 600 | 1.20% | 423,951 |
| 2025-04-11 | 12,240 | 24.48% | 436,191 |
| 2025-04-18 | 2,820 | 5.64% | 439,011 |
| 2025-04-25 | -1,620 | -3.24% | 437,391 |
| 2025-05-02 | 98 | 0.20% | 437,489 |
| 2025-05-09 | 7,380 | 14.76% | 444,869 |
| 2025-05-16 | 1,680 | 3.36% | 446,549 |
| 2025-05-23 | 6,300 | 12.60% | 452,849 |
| 2025-05-30 | 9,180 | 18.36% | 462,029 |
| 2025-06-06 | -6,240 | -12.48% | 455,789 |
| 2025-06-13 | -1,140 | -2.28% | 454,649 |
| 2025-06-20 | -1,699 | -3.40% | 452,950 |
| 2025-06-27 | 6,180 | 12.36% | 459,130 |
| 2025-07-04 | -300 | -0.60% | 458,830 |
| 2025-07-11 | 9,120 | 18.24% | 467,950 |
| 2025-07-18 | 5,100 | 10.20% | 473,050 |
| 2025-07-25 | 21,180 | 42.36% | 494,230 |
| 2025-08-01 | -19,560 | -39.12% | 474,670 |
| 2025-08-08 | 10,380 | 20.76% | 485,050 |
| 2025-08-15 | 3,180 | 6.36% | 488,230 |
| 2025-08-22 | -1,980 | -3.96% | 486,250 |
| 2025-08-29 | -8,786 | -17.57% | 477,464 |
| 2025-09-05 | -420 | -0.84% | 477,044 |
| 2025-09-12 | -5,995 | -11.99% | 471,050 |
| 2025-09-19 | 9,572 | 19.14% | 480,622 |
| 2025-09-26 | -8,760 | -17.52% | 471,862 |
| 2025-10-03 | -4,860 | -9.72% | 467,002 |
| 2025-10-10 | 2,100 | 4.20% | 469,102 |
| 2025-10-17 | -8,608 | -17.22% | 460,494 |
| 2025-10-24 | 3,330 | 6.66% | 463,825 |
| 2025-10-31 | 3,480 | 6.96% | 467,305 |
| 2025-11-07 | -4,140 | -8.28% | 463,165 |
| 2025-11-14 | -5,400 | -10.80% | 457,765 |
| 2025-11-21 | -8,727 | -17.45% | 449,038 |
| 2025-11-28 | 3,900 | 7.80% | 452,938 |
| 2025-12-05 | 6,360 | 12.72% | 459,298 |
| 2025-12-12 | 4,140 | 8.28% | 463,438 |
| 2025-12-19 | -3,120 | -6.24% | 460,318 |
| 2025-12-26 | -5,246 | -10.49% | 455,072 |
| 2026-01-02 | 420 | 0.84% | 455,492 |
| 2026-01-09 | 11,760 | 23.52% | 467,252 |
| 2026-01-16 | -2,700 | -5.40% | 464,552 |
| 2026-01-23 | -5,700 | -11.40% | 458,852 |
| 2026-01-30 | 6,120 | 12.24% | 464,972 |
| 2026-02-06 | -7,620 | -15.24% | 457,352 |
| 2026-02-13 | -687 | -1.37% | 456,665 |
| 2026-02-27 | 5,160 | 10.32% | 461,825 |
| 2026-03-06 | -9,540 | -19.08% | 452,285 |
| 2026-03-13 | 692 | 1.38% | 452,977 |
| 2026-03-20 | 10,440 | 20.88% | 463,417 |
| 2026-03-27 | -5,460 | -10.92% | 457,957 |
| 2026-04-03 | -12,660 | -25.32% | 445,297 |
| 2026-04-10 | -5,006 | -10.01% | 440,291 |
| 2026-04-17 | -2,700 | -5.40% | 437,591 |
| 2026-04-24 | -3,569 | -7.14% | 434,023 |
| 2026-05-01 | 2,040 | 4.08% | 436,063 |
| 2026-05-08 | 720 | 1.44% | 436,783 |
| 2026-05-15 | -7,980 | -15.96% | 428,803 |
| 2026-05-22 | -8,460 | -16.92% | 420,343 |
| 2026-05-29 | 16,560 | 33.12% | 436,903 |
| 2026-06-05 | 21,000 | 42.00% | 457,903 |
| 2026-06-12 | -11,160 | -22.32% | 446,743 |
| 2026-06-19 | -12,600 | -25.20% | 434,143 |
| 2026-06-26 | -1,740 | -3.48% | 432,403 |
| 2026-07-03 | 509 | 1.02% | 432,912 |
| 2026-07-10 | 1,079 | 2.16% | 433,991 |
| 2026-07-17 | -4,020 | -8.04% | 429,971 |
| 2026-07-24 | -2,131 | -4.26% | 427,840 |
| 2026-07-31 | 4,696 | 9.39% | 432,536 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | -5,608 | -11.22% | 44,392 |
| 2022-02 | 46,620 | 93.24% | 91,012 |
| 2022-03 | 64,500 | 129.00% | 155,512 |
| 2022-04 | -16,871 | -33.74% | 138,641 |
| 2022-05 | 13,260 | 26.52% | 151,901 |
| 2022-06 | 19,192 | 38.38% | 171,093 |
| 2022-07 | 15,600 | 31.20% | 186,693 |
| 2022-08 | -14,896 | -29.79% | 171,797 |
| 2022-09 | -2,268 | -4.54% | 169,529 |
| 2022-10 | -9,527 | -19.05% | 160,002 |
| 2022-11 | -4,370 | -8.74% | 155,632 |
| 2022-12 | 13,089 | 26.18% | 168,721 |
| 2023-01 | 4,680 | 9.36% | 173,401 |
| 2023-02 | 13,455 | 26.91% | 186,856 |
| 2023-03 | -15,885 | -31.77% | 170,971 |
| 2023-04 | 71,008 | 142.02% | 241,980 |
| 2023-05 | 17,340 | 34.68% | 259,320 |
| 2023-06 | -2,552 | -5.10% | 256,768 |
| 2023-07 | 12,540 | 25.08% | 269,308 |
| 2023-08 | 11,122 | 22.24% | 280,430 |
| 2023-09 | 32,940 | 65.88% | 313,370 |
| 2023-10 | -15,623 | -31.25% | 297,747 |
| 2023-11 | 37,740 | 75.48% | 335,487 |
| 2023-12 | -19,306 | -38.61% | 316,181 |
| 2024-01 | 20,400 | 40.80% | 336,581 |
| 2024-02 | -6,763 | -13.53% | 329,818 |
| 2024-03 | 22,759 | 45.52% | 352,576 |
| 2024-04 | -5,500 | -11.00% | 347,077 |
| 2024-05 | 138 | 0.28% | 347,215 |
| 2024-06 | 12,360 | 24.72% | 359,575 |
| 2024-07 | -4,337 | -8.67% | 355,238 |
| 2024-08 | 28,889 | 57.78% | 384,127 |
| 2024-09 | 31,048 | 62.10% | 415,176 |
| 2024-10 | -24,960 | -49.92% | 390,216 |
| 2024-11 | 10,288 | 20.58% | 400,504 |
| 2024-12 | 23,734 | 47.47% | 424,237 |
| 2025-01 | -6,328 | -12.66% | 417,909 |
| 2025-02 | 1,053 | 2.11% | 418,962 |
| 2025-03 | 6,729 | 13.46% | 425,691 |
| 2025-04 | 11,798 | 23.60% | 437,489 |
| 2025-05 | 24,540 | 49.08% | 462,029 |
| 2025-06 | -5,419 | -10.84% | 456,610 |
| 2025-07 | 25,380 | 50.76% | 481,990 |
| 2025-08 | -4,526 | -9.05% | 477,464 |
| 2025-09 | -10,462 | -20.92% | 467,002 |
| 2025-10 | 303 | 0.61% | 467,305 |
| 2025-11 | -14,367 | -28.73% | 452,938 |
| 2025-12 | 2,554 | 5.11% | 455,492 |
| 2026-01 | 9,480 | 18.96% | 464,972 |
| 2026-02 | -3,147 | -6.29% | 461,825 |
| 2026-03 | -12,328 | -24.66% | 449,497 |
| 2026-04 | -13,434 | -26.87% | 436,063 |
| 2026-05 | 840 | 1.68% | 436,903 |
| 2026-06 | -2,100 | -4.20% | 434,803 |
| 2026-07 | -2,266 | -4.53% | 432,536 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 118,721 | 237.44% | 168,721 |
| 2023 | 147,460 | 294.92% | 316,181 |
| 2024 | 108,057 | 216.11% | 424,237 |
| 2025 | 31,254 | 62.51% | 455,492 |
| 2026-YTD | -22,956 | -45.91% | 432,536 |