Dualmak策略 - P
P / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益136,460
总收益 / 5万172.92%
最大回撤 / 5万56.43%
夏普率0.80
胜率38.33%
盈亏比2.02
平均盈亏比3.24
平仓笔数60
手续费合计300
最大保证金占用12,192
最高资金使用率24.38%
连续回撤周数78
连续盈利周数8
最大回撤时间2026-07-31 12:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。多空条件同时成立时不生成新开仓/反手信号,延续上一有效方向;空仓则继续等待下一根单边信号。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/P.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.p2205 | 1 | 8724.0 | 15240.0 | 65,158 |
| 2022-06-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2209 | 1 | 12290.0 | 11358.0 | -9,322 |
| 2022-08-01 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2209 | -1 | 11358.0 | 8450.0 | 29,078 |
| 2022-08-02 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2209 | 1 | 8450.0 | 8120.0 | -3,302 |
| 2022-08-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2209 | -1 | 8120.0 | 8460.0 | -3,402 |
| 2022-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.p2209 | 1 | 8460.0 | 8870.0 | 4,098 |
| 2022-09-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2301 | 1 | 8536.0 | 8058.0 | -4,782 |
| 2022-10-18 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2301 | -1 | 8058.0 | 7966.0 | 918 |
| 2022-12-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2301 | 1 | 7966.0 | 8060.0 | 938 |
| 2022-12-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2301 | -1 | 8060.0 | 7986.0 | 738 |
| 2023-01-10 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2305 | 1 | 8160.0 | 7892.0 | -2,682 |
| 2023-02-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2305 | -1 | 7892.0 | 7866.0 | 258 |
| 2023-03-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2305 | 1 | 7866.0 | 7766.0 | -1,002 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.p2305 | -1 | 7766.0 | 7270.0 | 4,958 |
| 2023-06-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2309 | -1 | 6846.0 | 6742.0 | 1,038 |
| 2023-08-14 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2309 | 1 | 6742.0 | 7384.0 | 6,418 |
| 2023-08-16 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2401 | -1 | 7282.0 | 7524.0 | -2,422 |
| 2023-09-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2401 | 1 | 7524.0 | 7600.0 | 758 |
| 2023-11-06 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2401 | -1 | 7600.0 | 7320.0 | 2,798 |
| 2023-12-04 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2401 | 1 | 7320.0 | 7208.0 | -1,122 |
| 2023-12-29 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.p2401 | -1 | 7208.0 | 7014.0 | 1,938 |
| 2024-01-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2405 | -1 | 7086.0 | 7274.0 | -1,882 |
| 2024-02-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2405 | 1 | 7274.0 | 7092.0 | -1,822 |
| 2024-02-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2405 | -1 | 7092.0 | 7296.0 | -2,042 |
| 2024-04-19 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2405 | 1 | 7296.0 | 7804.0 | 5,078 |
| 2024-05-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2409 | -1 | 7340.0 | 7670.0 | -3,302 |
| 2024-07-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2409 | 1 | 7670.0 | 7690.0 | 198 |
| 2024-08-22 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2409 | -1 | 7690.0 | 7908.0 | -2,182 |
| 2024-12-18 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2501 | 1 | 7806.0 | 9932.0 | 21,258 |
| 2025-02-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2505 | -1 | 9082.0 | 8830.0 | 2,518 |
| 2025-03-25 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2505 | 1 | 8830.0 | 8812.0 | -182 |
| 2025-04-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2505 | -1 | 8812.0 | 9286.0 | -4,742 |
| 2025-04-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2505 | 1 | 9286.0 | 8712.0 | -5,742 |
| 2025-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.p2505 | -1 | 8712.0 | 8616.0 | 958 |
| 2025-05-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | -1 | 8148.0 | 8172.0 | -242 |
| 2025-06-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | 1 | 8172.0 | 8038.0 | -1,342 |
| 2025-06-16 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | -1 | 8038.0 | 8442.0 | -4,042 |
| 2025-08-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.p2509 | 1 | 8442.0 | 9270.0 | 8,278 |
| 2025-09-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9290.0 | 8964.0 | -3,262 |
| 2025-10-10 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8964.0 | 9494.0 | -5,302 |
| 2025-10-15 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9494.0 | 9330.0 | -1,642 |
| 2025-10-17 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9330.0 | 9350.0 | -202 |
| 2025-10-23 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9350.0 | 9096.0 | -2,542 |
| 2025-12-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9096.0 | 8692.0 | 4,038 |
| 2025-12-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8692.0 | 8668.0 | -242 |
| 2025-12-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8668.0 | 8602.0 | 658 |
| 2026-01-06 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | 1 | 8614.0 | 8480.0 | -1,342 |
| 2026-01-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | -1 | 8480.0 | 8576.0 | -962 |
| 2026-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.p2605 | 1 | 8576.0 | 9524.0 | 9,478 |
| 2026-05-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9821.0 | 9670.0 | -1,512 |
| 2026-05-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9670.0 | 9685.0 | -152 |
| 2026-05-22 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9685.0 | 9516.0 | -1,692 |
| 2026-05-28 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9516.0 | 9604.0 | -882 |
| 2026-06-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9604.0 | 9405.0 | -1,992 |
| 2026-07-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9405.0 | 9381.0 | 238 |
| 2026-07-13 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9381.0 | 9262.0 | -1,192 |
| 2026-07-21 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9262.0 | 9340.0 | -782 |
| 2026-07-22 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9340.0 | 9260.0 | -802 |
| 2026-07-24 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9260.0 | 9525.0 | -2,652 |
| 2026-07-31 12:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9525.0 | 9281.0 | -2,442 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | -102 | -0.21% | 49,898 |
| 2022-01-14 | 2,360 | 4.72% | 52,258 |
| 2022-01-21 | 6,560 | 13.12% | 58,818 |
| 2022-01-28 | 3,280 | 6.56% | 62,098 |
| 2022-02-11 | 1,100 | 2.20% | 63,198 |
| 2022-02-18 | 3,600 | 7.20% | 66,798 |
| 2022-02-25 | 5,500 | 11.00% | 72,298 |
| 2022-03-04 | 9,120 | 18.24% | 81,418 |
| 2022-03-11 | 2,240 | 4.48% | 83,658 |
| 2022-03-18 | -14,620 | -29.24% | 69,038 |
| 2022-03-25 | 10,020 | 20.04% | 79,058 |
| 2022-04-01 | -7,080 | -14.16% | 71,978 |
| 2022-04-08 | 7,520 | 15.04% | 79,498 |
| 2022-04-15 | 11,840 | 23.68% | 91,338 |
| 2022-04-22 | 420 | 0.84% | 91,758 |
| 2022-04-29 | 23,395 | 46.79% | 115,152 |
| 2022-05-06 | -6,540 | -13.08% | 108,612 |
| 2022-05-13 | -260 | -0.52% | 108,352 |
| 2022-05-20 | 1,160 | 2.32% | 109,512 |
| 2022-05-27 | 3,880 | 7.76% | 113,392 |
| 2022-06-03 | -520 | -1.04% | 112,872 |
| 2022-06-10 | -6,805 | -13.61% | 106,068 |
| 2022-06-17 | 8,740 | 17.48% | 114,808 |
| 2022-06-24 | 11,340 | 22.68% | 126,148 |
| 2022-07-01 | 4,360 | 8.72% | 130,508 |
| 2022-07-08 | 6,540 | 13.08% | 137,048 |
| 2022-07-15 | 4,160 | 8.32% | 141,208 |
| 2022-07-22 | -980 | -1.96% | 140,228 |
| 2022-07-29 | -8,880 | -17.76% | 131,348 |
| 2022-08-05 | -1,630 | -3.26% | 129,718 |
| 2022-08-12 | 2,995 | 5.99% | 132,712 |
| 2022-08-19 | -3,760 | -7.52% | 128,952 |
| 2022-08-26 | 3,060 | 6.12% | 132,012 |
| 2022-09-02 | -4,245 | -8.49% | 127,768 |
| 2022-09-09 | 3,475 | 6.95% | 131,242 |
| 2022-09-16 | -1,920 | -3.84% | 129,322 |
| 2022-09-23 | 3,540 | 7.08% | 132,862 |
| 2022-09-30 | 4,280 | 8.56% | 137,142 |
| 2022-10-14 | -5,880 | -11.76% | 131,262 |
| 2022-10-21 | -425 | -0.85% | 130,838 |
| 2022-10-28 | -3,980 | -7.96% | 126,858 |
| 2022-11-04 | 8,060 | 16.12% | 134,918 |
| 2022-11-11 | -80 | -0.16% | 134,838 |
| 2022-11-18 | -7,160 | -14.32% | 127,678 |
| 2022-11-25 | 4,280 | 8.56% | 131,958 |
| 2022-12-02 | 180 | 0.36% | 132,138 |
| 2022-12-09 | -885 | -1.77% | 131,252 |
| 2022-12-16 | 2,980 | 5.96% | 134,232 |
| 2022-12-23 | 500 | 1.00% | 134,732 |
| 2022-12-30 | -2,865 | -5.73% | 131,868 |
| 2023-01-06 | -3,260 | -6.52% | 128,608 |
| 2023-01-13 | 595 | 1.19% | 129,202 |
| 2023-01-20 | -1,760 | -3.52% | 127,442 |
| 2023-02-03 | 580 | 1.16% | 128,022 |
| 2023-02-10 | -25 | -0.05% | 127,998 |
| 2023-02-17 | 2,900 | 5.80% | 130,898 |
| 2023-02-24 | 1,280 | 2.56% | 132,178 |
| 2023-03-03 | 460 | 0.92% | 132,638 |
| 2023-03-10 | -4,380 | -8.76% | 128,258 |
| 2023-03-17 | -1,465 | -2.93% | 126,792 |
| 2023-03-24 | 4,540 | 9.08% | 131,332 |
| 2023-03-31 | -3,720 | -7.44% | 127,612 |
| 2023-04-07 | 100 | 0.20% | 127,712 |
| 2023-04-14 | 280 | 0.56% | 127,992 |
| 2023-04-21 | 740 | 1.48% | 128,732 |
| 2023-04-28 | 2,875 | 5.75% | 131,608 |
| 2023-05-05 | -3,480 | -6.96% | 128,128 |
| 2023-05-12 | 3,520 | 7.04% | 131,648 |
| 2023-05-19 | 760 | 1.52% | 132,408 |
| 2023-05-26 | -180 | -0.36% | 132,228 |
| 2023-06-02 | 2,440 | 4.88% | 134,668 |
| 2023-06-09 | -1,800 | -3.60% | 132,868 |
| 2023-06-16 | 4,815 | 9.63% | 137,682 |
| 2023-06-23 | -2,100 | -4.20% | 135,582 |
| 2023-06-30 | 4,580 | 9.16% | 140,162 |
| 2023-07-07 | -340 | -0.68% | 139,822 |
| 2023-07-14 | -420 | -0.84% | 139,402 |
| 2023-07-21 | 1,900 | 3.80% | 141,302 |
| 2023-07-28 | -260 | -0.52% | 141,042 |
| 2023-08-04 | 180 | 0.36% | 141,222 |
| 2023-08-11 | -1,940 | -3.88% | 139,282 |
| 2023-08-18 | -1,830 | -3.66% | 137,452 |
| 2023-08-25 | 2,460 | 4.92% | 139,912 |
| 2023-09-01 | 240 | 0.48% | 140,152 |
| 2023-09-08 | -3,225 | -6.45% | 136,928 |
| 2023-09-15 | 3,060 | 6.12% | 139,988 |
| 2023-09-22 | 340 | 0.68% | 140,328 |
| 2023-09-29 | -1,620 | -3.24% | 138,708 |
| 2023-10-13 | 1,540 | 3.08% | 140,248 |
| 2023-10-20 | 620 | 1.24% | 140,868 |
| 2023-10-27 | -140 | -0.28% | 140,728 |
| 2023-11-03 | -860 | -1.72% | 139,868 |
| 2023-11-10 | 1,355 | 2.71% | 141,222 |
| 2023-11-17 | 280 | 0.56% | 141,502 |
| 2023-11-24 | -1,600 | -3.20% | 139,902 |
| 2023-12-01 | -340 | -0.68% | 139,562 |
| 2023-12-08 | 1,015 | 2.03% | 140,578 |
| 2023-12-15 | 840 | 1.68% | 141,418 |
| 2023-12-22 | -760 | -1.52% | 140,658 |
| 2023-12-29 | 335 | 0.67% | 140,992 |
| 2024-01-05 | 300 | 0.60% | 141,292 |
| 2024-01-12 | -1,985 | -3.97% | 139,308 |
| 2024-01-19 | 2,040 | 4.08% | 141,348 |
| 2024-01-26 | -80 | -0.16% | 141,268 |
| 2024-02-02 | -3,265 | -6.53% | 138,002 |
| 2024-02-09 | -1,960 | -3.92% | 136,042 |
| 2024-02-23 | -840 | -1.68% | 135,202 |
| 2024-03-01 | 2,195 | 4.39% | 137,398 |
| 2024-03-08 | 2,520 | 5.04% | 139,918 |
| 2024-03-15 | 5,320 | 10.64% | 145,238 |
| 2024-03-22 | -400 | -0.80% | 144,838 |
| 2024-03-29 | -880 | -1.76% | 143,958 |
| 2024-04-05 | 4,020 | 8.04% | 147,978 |
| 2024-04-12 | -3,240 | -6.48% | 144,738 |
| 2024-04-19 | -8,925 | -17.85% | 135,812 |
| 2024-04-26 | 3,280 | 6.56% | 139,092 |
| 2024-05-03 | 1,020 | 2.04% | 140,112 |
| 2024-05-10 | 540 | 1.08% | 140,652 |
| 2024-05-17 | -3,480 | -6.96% | 137,172 |
| 2024-05-24 | -645 | -1.29% | 136,528 |
| 2024-05-31 | 1,620 | 3.24% | 138,148 |
| 2024-06-07 | 160 | 0.32% | 138,308 |
| 2024-06-14 | -1,240 | -2.48% | 137,068 |
| 2024-06-21 | 320 | 0.64% | 137,388 |
| 2024-06-28 | -200 | -0.40% | 137,188 |
| 2024-07-05 | 3,260 | 6.52% | 140,448 |
| 2024-07-12 | -3,505 | -7.01% | 136,942 |
| 2024-07-19 | -340 | -0.68% | 136,602 |
| 2024-07-26 | -540 | -1.08% | 136,062 |
| 2024-08-02 | -520 | -1.04% | 135,542 |
| 2024-08-09 | 1,280 | 2.56% | 136,822 |
| 2024-08-16 | 440 | 0.88% | 137,262 |
| 2024-08-23 | -1,265 | -2.53% | 135,998 |
| 2024-08-30 | 540 | 1.08% | 136,538 |
| 2024-09-06 | -1,240 | -2.48% | 135,298 |
| 2024-09-13 | -680 | -1.36% | 134,618 |
| 2024-09-20 | 3,900 | 7.80% | 138,518 |
| 2024-09-27 | 4,140 | 8.28% | 142,658 |
| 2024-10-04 | -20 | -0.04% | 142,638 |
| 2024-10-11 | 4,160 | 8.32% | 146,798 |
| 2024-10-18 | -1,660 | -3.32% | 145,138 |
| 2024-10-25 | 5,120 | 10.24% | 150,258 |
| 2024-11-01 | 3,360 | 6.72% | 153,618 |
| 2024-11-08 | 5,960 | 11.92% | 159,578 |
| 2024-11-15 | -1,640 | -3.28% | 157,938 |
| 2024-11-22 | -5,300 | -10.60% | 152,638 |
| 2024-11-29 | 6,540 | 13.08% | 159,178 |
| 2024-12-06 | 1,060 | 2.12% | 160,238 |
| 2024-12-13 | -2,400 | -4.80% | 157,838 |
| 2024-12-20 | 3,095 | 6.19% | 160,932 |
| 2024-12-27 | -1,680 | -3.36% | 159,252 |
| 2025-01-03 | 2,560 | 5.12% | 161,812 |
| 2025-01-10 | -1,260 | -2.52% | 160,552 |
| 2025-01-17 | 3,160 | 6.32% | 163,712 |
| 2025-01-24 | 140 | 0.28% | 163,852 |
| 2025-01-31 | -1,280 | -2.56% | 162,572 |
| 2025-02-07 | -2,925 | -5.85% | 159,648 |
| 2025-02-14 | 1,520 | 3.04% | 161,168 |
| 2025-02-21 | 2,360 | 4.72% | 163,528 |
| 2025-02-28 | -2,120 | -4.24% | 161,408 |
| 2025-03-07 | 1,340 | 2.68% | 162,748 |
| 2025-03-14 | -1,100 | -2.20% | 161,648 |
| 2025-03-21 | -960 | -1.92% | 160,688 |
| 2025-03-28 | -4,805 | -9.61% | 155,882 |
| 2025-04-04 | -2,905 | -5.81% | 152,978 |
| 2025-04-11 | -5,345 | -10.69% | 147,632 |
| 2025-04-18 | 1,700 | 3.40% | 149,332 |
| 2025-04-25 | -940 | -1.88% | 148,392 |
| 2025-05-02 | 675 | 1.35% | 149,068 |
| 2025-05-09 | 2,080 | 4.16% | 151,148 |
| 2025-05-16 | -820 | -1.64% | 150,328 |
| 2025-05-23 | 440 | 0.88% | 150,768 |
| 2025-05-30 | -3,065 | -6.13% | 147,702 |
| 2025-06-06 | 700 | 1.40% | 148,402 |
| 2025-06-13 | -4,685 | -9.37% | 143,718 |
| 2025-06-20 | 195 | 0.39% | 143,912 |
| 2025-06-27 | -1,660 | -3.32% | 142,252 |
| 2025-07-04 | 1,580 | 3.16% | 143,832 |
| 2025-07-11 | 2,300 | 4.60% | 146,132 |
| 2025-07-18 | 3,340 | 6.68% | 149,472 |
| 2025-07-25 | -1,240 | -2.48% | 148,232 |
| 2025-08-01 | -1,380 | -2.76% | 146,852 |
| 2025-08-08 | 1,960 | 3.92% | 148,812 |
| 2025-08-15 | 6,300 | 12.60% | 155,112 |
| 2025-08-22 | -1,140 | -2.28% | 153,972 |
| 2025-08-29 | -2,265 | -4.53% | 151,708 |
| 2025-09-05 | 1,500 | 3.00% | 153,208 |
| 2025-09-12 | -1,040 | -2.08% | 152,168 |
| 2025-09-19 | -300 | -0.60% | 151,868 |
| 2025-09-26 | -6,565 | -13.13% | 145,302 |
| 2025-10-03 | 500 | 1.00% | 145,802 |
| 2025-10-10 | -3,565 | -7.13% | 142,238 |
| 2025-10-17 | -910 | -1.82% | 141,328 |
| 2025-10-24 | -2,645 | -5.29% | 138,682 |
| 2025-10-31 | 4,480 | 8.96% | 143,162 |
| 2025-11-07 | 200 | 0.40% | 143,362 |
| 2025-11-14 | -780 | -1.56% | 142,582 |
| 2025-11-21 | 2,600 | 5.20% | 145,182 |
| 2025-11-28 | -1,940 | -3.88% | 143,242 |
| 2025-12-05 | -1,440 | -2.88% | 141,802 |
| 2025-12-12 | 1,790 | 3.58% | 143,592 |
| 2025-12-19 | 2,880 | 5.76% | 146,472 |
| 2025-12-26 | -2,780 | -5.56% | 143,692 |
| 2026-01-02 | -805 | -1.61% | 142,888 |
| 2026-01-09 | -1,170 | -2.34% | 141,718 |
| 2026-01-16 | -300 | -0.60% | 141,418 |
| 2026-01-23 | 3,820 | 7.64% | 145,238 |
| 2026-01-30 | 2,840 | 5.68% | 148,078 |
| 2026-02-06 | -3,000 | -6.00% | 145,078 |
| 2026-02-13 | -2,980 | -5.96% | 142,098 |
| 2026-02-27 | 940 | 1.88% | 143,038 |
| 2026-03-06 | 6,620 | 13.24% | 149,658 |
| 2026-03-13 | 4,260 | 8.52% | 153,918 |
| 2026-03-20 | -1,560 | -3.12% | 152,358 |
| 2026-03-27 | -320 | -0.64% | 152,038 |
| 2026-04-03 | 2,460 | 4.92% | 154,498 |
| 2026-04-10 | -4,580 | -9.16% | 149,918 |
| 2026-04-17 | -2,010 | -4.02% | 147,908 |
| 2026-04-24 | 2,500 | 5.00% | 150,408 |
| 2026-05-01 | -55 | -0.11% | 150,352 |
| 2026-05-08 | -1,300 | -2.60% | 149,052 |
| 2026-05-15 | 1,865 | 3.73% | 150,918 |
| 2026-05-22 | -3,370 | -6.74% | 147,548 |
| 2026-05-29 | -1,315 | -2.63% | 146,232 |
| 2026-06-05 | -2,310 | -4.62% | 143,922 |
| 2026-06-12 | 1,165 | 2.33% | 145,088 |
| 2026-06-19 | 60 | 0.12% | 145,148 |
| 2026-06-26 | 340 | 0.68% | 145,488 |
| 2026-07-03 | 980 | 1.96% | 146,468 |
| 2026-07-10 | -3,145 | -6.29% | 143,322 |
| 2026-07-17 | -675 | -1.35% | 142,648 |
| 2026-07-24 | -3,845 | -7.69% | 138,802 |
| 2026-07-31 | -2,342 | -4.69% | 136,460 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 12,098 | 24.20% | 62,098 |
| 2022-02 | 14,300 | 28.60% | 76,398 |
| 2022-03 | 280 | 0.56% | 76,678 |
| 2022-04 | 38,475 | 76.95% | 115,152 |
| 2022-05 | -4,440 | -8.88% | 110,712 |
| 2022-06 | 16,575 | 33.15% | 127,288 |
| 2022-07 | 4,060 | 8.12% | 131,348 |
| 2022-08 | 940 | 1.88% | 132,288 |
| 2022-09 | 4,855 | 9.71% | 137,142 |
| 2022-10 | -6,905 | -13.81% | 130,238 |
| 2022-11 | 4,160 | 8.32% | 134,398 |
| 2022-12 | -2,530 | -5.06% | 131,868 |
| 2023-01 | -4,105 | -8.21% | 127,762 |
| 2023-02 | 2,755 | 5.51% | 130,518 |
| 2023-03 | -2,905 | -5.81% | 127,612 |
| 2023-04 | 3,995 | 7.99% | 131,608 |
| 2023-05 | 4,980 | 9.96% | 136,588 |
| 2023-06 | 3,575 | 7.15% | 140,162 |
| 2023-07 | -460 | -0.92% | 139,702 |
| 2023-08 | 770 | 1.54% | 140,472 |
| 2023-09 | -1,765 | -3.53% | 138,708 |
| 2023-10 | 3,160 | 6.32% | 141,868 |
| 2023-11 | -1,325 | -2.65% | 140,542 |
| 2023-12 | 450 | 0.90% | 140,992 |
| 2024-01 | -3,765 | -7.53% | 137,228 |
| 2024-02 | -210 | -0.42% | 137,018 |
| 2024-03 | 6,940 | 13.88% | 143,958 |
| 2024-04 | -3,845 | -7.69% | 140,112 |
| 2024-05 | -1,965 | -3.93% | 138,148 |
| 2024-06 | -960 | -1.92% | 137,188 |
| 2024-07 | -1,365 | -2.73% | 135,822 |
| 2024-08 | 715 | 1.43% | 136,538 |
| 2024-09 | 6,100 | 12.20% | 142,638 |
| 2024-10 | 9,620 | 19.24% | 152,258 |
| 2024-11 | 6,920 | 13.84% | 159,178 |
| 2024-12 | 1,235 | 2.47% | 160,412 |
| 2025-01 | 2,160 | 4.32% | 162,572 |
| 2025-02 | -1,165 | -2.33% | 161,408 |
| 2025-03 | -5,705 | -11.41% | 155,702 |
| 2025-04 | -6,635 | -13.27% | 149,068 |
| 2025-05 | -1,365 | -2.73% | 147,702 |
| 2025-06 | -5,530 | -11.06% | 142,172 |
| 2025-07 | 5,520 | 11.04% | 147,692 |
| 2025-08 | 4,015 | 8.03% | 151,708 |
| 2025-09 | -5,905 | -11.81% | 145,802 |
| 2025-10 | -2,640 | -5.28% | 143,162 |
| 2025-11 | 80 | 0.16% | 143,242 |
| 2025-12 | -355 | -0.71% | 142,888 |
| 2026-01 | 5,190 | 10.38% | 148,078 |
| 2026-02 | -5,040 | -10.08% | 143,038 |
| 2026-03 | 13,020 | 26.04% | 156,058 |
| 2026-04 | -5,705 | -11.41% | 150,352 |
| 2026-05 | -4,120 | -8.24% | 146,232 |
| 2026-06 | -415 | -0.83% | 145,818 |
| 2026-07 | -9,358 | -18.71% | 136,460 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,868 | 163.74% | 131,868 |
| 2023 | 9,125 | 18.25% | 140,992 |
| 2024 | 19,420 | 38.84% | 160,412 |
| 2025 | -17,525 | -35.05% | 142,888 |
| 2026-YTD | -6,428 | -12.86% | 136,460 |