Dualmak策略 - C
C / 2H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益90,727
总收益 / 5万81.45%
最大回撤 / 5万12.98%
夏普率1.13
胜率41.98%
盈亏比2.25
平均盈亏比3.11
平仓笔数81
手续费合计583
最大保证金占用6,392
最高资金使用率12.78%
连续回撤周数26
连续盈利周数6
最大回撤时间2022-12-02 20:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。多空条件同时成立时不生成新开仓/反手信号,延续上一有效方向;空仓则继续等待下一根单边信号。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/C.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2205 | 1 | 2721.0 | 2762.0 | 1,226 |
| 2022-02-22 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2205 | -1 | 2762.0 | 2774.0 | -364 |
| 2022-03-31 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2205 | 1 | 2774.0 | 2836.0 | 1,856 |
| 2022-04-06 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2205 | -1 | 2836.0 | 2866.0 | -904 |
| 2022-04-08 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2209 | 1 | 2952.0 | 2924.0 | -844 |
| 2022-04-14 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2209 | -1 | 2924.0 | 2942.0 | -544 |
| 2022-05-11 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2209 | 1 | 2942.0 | 2971.0 | 866 |
| 2022-05-13 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2209 | -1 | 2971.0 | 2990.0 | -574 |
| 2022-05-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2209 | 1 | 2990.0 | 2984.0 | -184 |
| 2022-08-03 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2209 | -1 | 2984.0 | 2676.0 | 9,236 |
| 2022-08-18 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2209 | 1 | 2676.0 | 2659.0 | -514 |
| 2022-08-23 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | -1 | 2690.0 | 2734.0 | -1,324 |
| 2022-09-26 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | 1 | 2734.0 | 2803.0 | 2,066 |
| 2022-10-11 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | -1 | 2803.0 | 2832.0 | -874 |
| 2022-11-02 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | 1 | 2832.0 | 2841.0 | 266 |
| 2022-11-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | -1 | 2841.0 | 2871.0 | -904 |
| 2022-11-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | 1 | 2871.0 | 2860.0 | -334 |
| 2022-11-24 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | -1 | 2860.0 | 2891.0 | -934 |
| 2022-12-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2301 | 1 | 2891.0 | 2884.0 | -214 |
| 2022-12-30 14:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2301 | -1 | 2884.0 | 2794.0 | 2,696 |
| 2023-01-03 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2303 | -1 | 2824.0 | 2836.0 | -364 |
| 2023-01-31 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2303 | 1 | 2836.0 | 2869.0 | 986 |
| 2023-02-20 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2303 | -1 | 2869.0 | 2842.0 | 806 |
| 2023-03-03 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2305 | 1 | 2877.0 | 2841.0 | -1,084 |
| 2023-04-28 14:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2305 | -1 | 2841.0 | 2616.0 | 6,746 |
| 2023-05-29 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2307 | -1 | 2644.0 | 2633.0 | 326 |
| 2023-06-30 22:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2307 | 1 | 2633.0 | 2800.0 | 5,006 |
| 2023-07-13 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2309 | 1 | 2739.0 | 2746.0 | 206 |
| 2023-08-04 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2309 | -1 | 2746.0 | 2754.0 | -244 |
| 2023-08-16 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2309 | 1 | 2754.0 | 2743.0 | -334 |
| 2023-10-31 22:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2311 | -1 | 2655.0 | 2525.0 | 3,896 |
| 2023-11-01 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2401 | -1 | 2536.0 | 2543.0 | -214 |
| 2023-11-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2401 | 1 | 2543.0 | 2521.0 | -664 |
| 2023-11-15 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2401 | -1 | 2521.0 | 2546.0 | -754 |
| 2023-11-22 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2401 | 1 | 2546.0 | 2543.0 | -94 |
| 2023-12-29 14:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2401 | -1 | 2543.0 | 2392.0 | 4,526 |
| 2024-01-30 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2405 | -1 | 2413.0 | 2375.0 | 1,136 |
| 2024-03-12 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2405 | 1 | 2375.0 | 2445.0 | 2,096 |
| 2024-04-02 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2405 | -1 | 2445.0 | 2426.0 | 566 |
| 2024-04-11 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2405 | 1 | 2426.0 | 2395.0 | -934 |
| 2024-04-30 14:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2405 | -1 | 2395.0 | 2372.0 | 686 |
| 2024-05-07 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2407 | -1 | 2388.0 | 2440.0 | -1,564 |
| 2024-05-28 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2407 | 1 | 2440.0 | 2449.0 | 266 |
| 2024-06-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2407 | -1 | 2449.0 | 2461.0 | -364 |
| 2024-06-17 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2409 | 1 | 2488.0 | 2469.0 | -574 |
| 2024-06-24 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2409 | -1 | 2469.0 | 2487.0 | -544 |
| 2024-07-01 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2409 | 1 | 2487.0 | 2481.0 | -184 |
| 2024-08-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2409 | -1 | 2481.0 | 2327.0 | 4,616 |
| 2024-09-03 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2411 | 1 | 2323.0 | 2269.0 | -1,624 |
| 2024-10-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2411 | -1 | 2269.0 | 2201.0 | 2,036 |
| 2024-11-11 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2501 | 1 | 2228.0 | 2187.0 | -1,234 |
| 2024-12-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2501 | -1 | 2187.0 | 2082.0 | 3,146 |
| 2025-02-25 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2505 | 1 | 2206.0 | 2282.0 | 2,276 |
| 2025-02-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2505 | -1 | 2282.0 | 2295.0 | -394 |
| 2025-03-19 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2505 | 1 | 2295.0 | 2285.0 | -304 |
| 2025-04-08 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2505 | -1 | 2285.0 | 2290.0 | -154 |
| 2025-04-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2505 | 1 | 2290.0 | 2252.0 | -1,144 |
| 2025-04-16 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2507 | -1 | 2295.0 | 2304.0 | -274 |
| 2025-05-19 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2507 | 1 | 2304.0 | 2334.0 | 896 |
| 2025-06-09 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2507 | -1 | 2334.0 | 2357.0 | -694 |
| 2025-06-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2507 | 1 | 2357.0 | 2354.0 | -94 |
| 2025-08-29 22:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2509 | -1 | 2376.0 | 2248.0 | 3,836 |
| 2025-09-05 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2511 | -1 | 2192.0 | 2227.0 | -1,054 |
| 2025-09-15 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2511 | 1 | 2227.0 | 2167.0 | -1,804 |
| 2025-10-23 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2511 | -1 | 2167.0 | 2110.0 | 1,706 |
| 2025-10-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2601 | 1 | 2126.0 | 2112.0 | -424 |
| 2025-11-03 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2601 | -1 | 2112.0 | 2140.0 | -844 |
| 2025-12-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2601 | 1 | 2140.0 | 2245.0 | 3,146 |
| 2025-12-29 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2601 | -1 | 2245.0 | 2307.0 | -1,864 |
| 2026-01-29 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2603 | 1 | 2255.0 | 2270.0 | 446 |
| 2026-01-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2603 | -1 | 2270.0 | 2285.0 | -454 |
| 2026-01-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2603 | 1 | 2285.0 | 2270.0 | -454 |
| 2026-02-11 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2603 | -1 | 2270.0 | 2278.0 | -244 |
| 2026-03-24 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2605 | 1 | 2294.0 | 2382.0 | 2,636 |
| 2026-04-10 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2605 | -1 | 2382.0 | 2378.0 | 116 |
| 2026-04-30 14:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.c2605 | 1 | 2378.0 | 2405.0 | 806 |
| 2026-05-06 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2607 | 1 | 2427.0 | 2380.0 | -1,414 |
| 2026-06-11 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2607 | -1 | 2380.0 | 2350.0 | 896 |
| 2026-06-17 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.c2607 | 1 | 2350.0 | 2332.0 | -544 |
| 2026-07-31 20:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.c2609 | -1 | 2325.0 | 2265.0 | 1,796 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | -694 | -1.39% | 49,306 |
| 2022-01-14 | -427 | -0.85% | 48,879 |
| 2022-01-21 | 150 | 0.30% | 49,029 |
| 2022-01-28 | 840 | 1.68% | 49,869 |
| 2022-02-11 | 480 | 0.96% | 50,349 |
| 2022-02-18 | -90 | -0.18% | 50,259 |
| 2022-02-25 | 856 | 1.71% | 51,115 |
| 2022-03-04 | 2,220 | 4.44% | 53,335 |
| 2022-03-11 | -1,890 | -3.78% | 51,445 |
| 2022-03-18 | 990 | 1.98% | 52,435 |
| 2022-03-25 | 630 | 1.26% | 53,065 |
| 2022-04-01 | -1,687 | -3.37% | 51,378 |
| 2022-04-08 | -1,754 | -3.51% | 49,623 |
| 2022-04-15 | 173 | 0.35% | 49,796 |
| 2022-04-22 | 660 | 1.32% | 50,456 |
| 2022-04-29 | 1,620 | 3.24% | 52,076 |
| 2022-05-06 | -1,740 | -3.48% | 50,336 |
| 2022-05-13 | -1,334 | -2.67% | 49,002 |
| 2022-05-20 | 690 | 1.38% | 49,692 |
| 2022-05-27 | 713 | 1.43% | 50,404 |
| 2022-06-03 | 1,980 | 3.96% | 52,384 |
| 2022-06-10 | 240 | 0.48% | 52,624 |
| 2022-06-17 | -1,110 | -2.22% | 51,514 |
| 2022-06-24 | 2,910 | 5.82% | 54,424 |
| 2022-07-01 | 3,570 | 7.14% | 57,994 |
| 2022-07-08 | -1,230 | -2.46% | 56,764 |
| 2022-07-15 | 1,650 | 3.30% | 58,414 |
| 2022-07-22 | 2,490 | 4.98% | 60,904 |
| 2022-07-29 | -2,490 | -4.98% | 58,414 |
| 2022-08-05 | -547 | -1.09% | 57,867 |
| 2022-08-12 | 2,130 | 4.26% | 59,997 |
| 2022-08-19 | -2,347 | -4.69% | 57,650 |
| 2022-08-26 | -547 | -1.09% | 57,103 |
| 2022-09-02 | 1,260 | 2.52% | 58,363 |
| 2022-09-09 | 630 | 1.26% | 58,993 |
| 2022-09-16 | 780 | 1.56% | 59,773 |
| 2022-09-23 | -750 | -1.50% | 59,023 |
| 2022-09-30 | 443 | 0.89% | 59,466 |
| 2022-10-14 | -607 | -1.21% | 58,858 |
| 2022-10-21 | 540 | 1.08% | 59,398 |
| 2022-10-28 | -1,410 | -2.82% | 57,988 |
| 2022-11-04 | -877 | -1.75% | 57,111 |
| 2022-11-11 | -397 | -0.79% | 56,714 |
| 2022-11-18 | 1,043 | 2.09% | 57,757 |
| 2022-11-25 | -877 | -1.75% | 56,880 |
| 2022-12-02 | -1,537 | -3.07% | 55,342 |
| 2022-12-09 | 1,320 | 2.64% | 56,662 |
| 2022-12-16 | -60 | -0.12% | 56,602 |
| 2022-12-23 | 1,500 | 3.00% | 58,102 |
| 2022-12-30 | 143 | 0.29% | 58,245 |
| 2023-01-06 | 1,163 | 2.33% | 59,408 |
| 2023-01-13 | 30 | 0.06% | 59,438 |
| 2023-01-20 | -870 | -1.74% | 58,568 |
| 2023-02-03 | 1,403 | 2.81% | 59,971 |
| 2023-02-10 | 1,260 | 2.52% | 61,231 |
| 2023-02-17 | -1,320 | -2.64% | 59,911 |
| 2023-02-24 | -817 | -1.63% | 59,094 |
| 2023-03-03 | -847 | -1.69% | 58,246 |
| 2023-03-10 | 270 | 0.54% | 58,516 |
| 2023-03-17 | -210 | -0.42% | 58,306 |
| 2023-03-24 | 2,850 | 5.70% | 61,156 |
| 2023-03-31 | 330 | 0.66% | 61,486 |
| 2023-04-07 | -30 | -0.06% | 61,456 |
| 2023-04-14 | 450 | 0.90% | 61,906 |
| 2023-04-21 | 2,310 | 4.62% | 64,216 |
| 2023-04-28 | 1,103 | 2.21% | 65,319 |
| 2023-05-05 | 960 | 1.92% | 66,279 |
| 2023-05-12 | 2,820 | 5.64% | 69,099 |
| 2023-05-19 | -1,680 | -3.36% | 67,419 |
| 2023-05-26 | -1,500 | -3.00% | 65,919 |
| 2023-06-02 | 443 | 0.89% | 66,362 |
| 2023-06-09 | 0 | 0.00% | 66,362 |
| 2023-06-16 | 1,890 | 3.78% | 68,252 |
| 2023-06-23 | 870 | 1.74% | 69,122 |
| 2023-06-30 | 1,523 | 3.05% | 70,645 |
| 2023-07-07 | 1,230 | 2.46% | 71,875 |
| 2023-07-14 | -787 | -1.57% | 71,088 |
| 2023-07-21 | 1,680 | 3.36% | 72,768 |
| 2023-07-28 | -1,050 | -2.10% | 71,718 |
| 2023-08-04 | -1,087 | -2.17% | 70,630 |
| 2023-08-11 | 120 | 0.24% | 70,750 |
| 2023-08-18 | -337 | -0.67% | 70,413 |
| 2023-08-25 | -1,140 | -2.28% | 69,273 |
| 2023-09-01 | -30 | -0.06% | 69,243 |
| 2023-09-08 | 480 | 0.96% | 69,723 |
| 2023-09-15 | -360 | -0.72% | 69,363 |
| 2023-09-22 | 1,170 | 2.34% | 70,533 |
| 2023-09-29 | 540 | 1.08% | 71,073 |
| 2023-10-13 | 1,200 | 2.40% | 72,273 |
| 2023-10-20 | 2,160 | 4.32% | 74,433 |
| 2023-10-27 | -210 | -0.42% | 74,223 |
| 2023-11-03 | 166 | 0.33% | 74,389 |
| 2023-11-10 | -1,170 | -2.34% | 73,219 |
| 2023-11-17 | -434 | -0.87% | 72,784 |
| 2023-11-24 | -247 | -0.49% | 72,537 |
| 2023-12-01 | 1,230 | 2.46% | 73,767 |
| 2023-12-08 | 150 | 0.30% | 73,917 |
| 2023-12-15 | 2,010 | 4.02% | 75,927 |
| 2023-12-22 | -660 | -1.32% | 75,267 |
| 2023-12-29 | 1,673 | 3.35% | 76,940 |
| 2024-01-05 | 210 | 0.42% | 77,150 |
| 2024-01-12 | 450 | 0.90% | 77,600 |
| 2024-01-19 | 1,590 | 3.18% | 79,190 |
| 2024-01-26 | -690 | -1.38% | 78,500 |
| 2024-02-02 | 83 | 0.17% | 78,583 |
| 2024-02-09 | 630 | 1.26% | 79,213 |
| 2024-02-23 | 1,680 | 3.36% | 80,893 |
| 2024-03-01 | -330 | -0.66% | 80,563 |
| 2024-03-08 | -780 | -1.56% | 79,783 |
| 2024-03-15 | -7 | -0.01% | 79,776 |
| 2024-03-22 | 1,650 | 3.30% | 81,426 |
| 2024-03-29 | -390 | -0.78% | 81,036 |
| 2024-04-05 | -247 | -0.49% | 80,788 |
| 2024-04-12 | -1,327 | -2.65% | 79,461 |
| 2024-04-19 | 270 | 0.54% | 79,731 |
| 2024-04-26 | 120 | 0.24% | 79,851 |
| 2024-05-03 | 623 | 1.25% | 80,474 |
| 2024-05-10 | -1,267 | -2.53% | 79,207 |
| 2024-05-17 | 180 | 0.36% | 79,387 |
| 2024-05-24 | 30 | 0.06% | 79,417 |
| 2024-05-31 | 143 | 0.29% | 79,560 |
| 2024-06-07 | -780 | -1.56% | 78,780 |
| 2024-06-14 | -217 | -0.43% | 78,562 |
| 2024-06-21 | -307 | -0.61% | 78,255 |
| 2024-06-28 | -7 | -0.01% | 78,248 |
| 2024-07-05 | -517 | -1.03% | 77,731 |
| 2024-07-12 | 1,980 | 3.96% | 79,711 |
| 2024-07-19 | 90 | 0.18% | 79,801 |
| 2024-07-26 | 1,650 | 3.30% | 81,451 |
| 2024-08-02 | 1,110 | 2.22% | 82,561 |
| 2024-08-09 | 30 | 0.06% | 82,591 |
| 2024-08-16 | 390 | 0.78% | 82,981 |
| 2024-08-23 | -870 | -1.74% | 82,111 |
| 2024-08-30 | 233 | 0.47% | 82,344 |
| 2024-09-06 | -1,987 | -3.97% | 80,356 |
| 2024-09-13 | 2,190 | 4.38% | 82,546 |
| 2024-09-20 | 2,220 | 4.44% | 84,766 |
| 2024-09-27 | -1,800 | -3.60% | 82,966 |
| 2024-10-04 | -1,170 | -2.34% | 81,796 |
| 2024-10-11 | 780 | 1.56% | 82,576 |
| 2024-10-18 | -1,177 | -2.35% | 81,399 |
| 2024-10-25 | 930 | 1.86% | 82,329 |
| 2024-11-01 | 600 | 1.20% | 82,929 |
| 2024-11-08 | -1,290 | -2.58% | 81,639 |
| 2024-11-15 | -607 | -1.21% | 81,032 |
| 2024-11-22 | 0 | 0.00% | 81,032 |
| 2024-11-29 | 930 | 1.86% | 81,962 |
| 2024-12-06 | 2,190 | 4.38% | 84,152 |
| 2024-12-13 | -360 | -0.72% | 83,792 |
| 2024-12-20 | 630 | 1.26% | 84,422 |
| 2024-12-27 | 1,013 | 2.03% | 85,435 |
| 2025-01-03 | -420 | -0.84% | 85,015 |
| 2025-01-10 | 690 | 1.38% | 85,705 |
| 2025-01-17 | 1,170 | 2.34% | 86,875 |
| 2025-01-24 | -570 | -1.14% | 86,305 |
| 2025-01-31 | 420 | 0.84% | 86,725 |
| 2025-02-07 | 150 | 0.30% | 86,875 |
| 2025-02-14 | 30 | 0.06% | 86,905 |
| 2025-02-21 | -300 | -0.60% | 86,605 |
| 2025-02-28 | -254 | -0.51% | 86,350 |
| 2025-03-07 | 240 | 0.48% | 86,590 |
| 2025-03-14 | -30 | -0.06% | 86,560 |
| 2025-03-21 | -787 | -1.57% | 85,773 |
| 2025-03-28 | 1,170 | 2.34% | 86,943 |
| 2025-04-04 | -930 | -1.86% | 86,013 |
| 2025-04-11 | -637 | -1.27% | 85,376 |
| 2025-04-18 | -1,664 | -3.33% | 83,712 |
| 2025-04-25 | 1,590 | 3.18% | 85,302 |
| 2025-05-02 | 1,290 | 2.58% | 86,592 |
| 2025-05-09 | -60 | -0.12% | 86,532 |
| 2025-05-16 | -1,260 | -2.52% | 85,272 |
| 2025-05-23 | 143 | 0.29% | 85,414 |
| 2025-05-30 | -180 | -0.36% | 85,234 |
| 2025-06-06 | -330 | -0.66% | 84,904 |
| 2025-06-13 | 113 | 0.23% | 85,017 |
| 2025-06-20 | 240 | 0.48% | 85,257 |
| 2025-06-27 | -847 | -1.69% | 84,410 |
| 2025-07-04 | 990 | 1.98% | 85,400 |
| 2025-07-11 | 1,890 | 3.78% | 87,290 |
| 2025-07-18 | -1,080 | -2.16% | 86,210 |
| 2025-07-25 | 330 | 0.66% | 86,540 |
| 2025-08-01 | 390 | 0.78% | 86,930 |
| 2025-08-08 | 990 | 1.98% | 87,920 |
| 2025-08-15 | -120 | -0.24% | 87,800 |
| 2025-08-22 | 1,410 | 2.82% | 89,210 |
| 2025-08-29 | -877 | -1.75% | 88,333 |
| 2025-09-05 | -1,117 | -2.23% | 87,216 |
| 2025-09-12 | -870 | -1.74% | 86,346 |
| 2025-09-19 | -967 | -1.93% | 85,378 |
| 2025-09-26 | -420 | -0.84% | 84,958 |
| 2025-10-03 | 1,230 | 2.46% | 86,188 |
| 2025-10-10 | 780 | 1.56% | 86,968 |
| 2025-10-17 | 90 | 0.18% | 87,058 |
| 2025-10-24 | 53 | 0.11% | 87,111 |
| 2025-10-31 | -817 | -1.63% | 86,294 |
| 2025-11-07 | -67 | -0.13% | 86,227 |
| 2025-11-14 | 870 | 1.74% | 87,097 |
| 2025-11-21 | 630 | 1.26% | 87,727 |
| 2025-11-28 | 1,230 | 2.46% | 88,957 |
| 2025-12-05 | 720 | 1.44% | 89,677 |
| 2025-12-12 | -720 | -1.44% | 88,957 |
| 2025-12-19 | 623 | 1.25% | 89,580 |
| 2025-12-26 | -1,020 | -2.04% | 88,560 |
| 2026-01-02 | -2,257 | -4.51% | 86,302 |
| 2026-01-09 | 1,140 | 2.28% | 87,442 |
| 2026-01-16 | 600 | 1.20% | 88,042 |
| 2026-01-23 | 660 | 1.32% | 88,702 |
| 2026-01-30 | -2,032 | -4.06% | 86,671 |
| 2026-02-06 | 90 | 0.18% | 86,761 |
| 2026-02-13 | 473 | 0.95% | 87,234 |
| 2026-02-27 | 1,860 | 3.72% | 89,094 |
| 2026-03-06 | 210 | 0.42% | 89,304 |
| 2026-03-13 | -120 | -0.24% | 89,184 |
| 2026-03-20 | 630 | 1.26% | 89,814 |
| 2026-03-27 | -97 | -0.19% | 89,716 |
| 2026-04-03 | 510 | 1.02% | 90,226 |
| 2026-04-10 | -1,057 | -2.11% | 89,169 |
| 2026-04-17 | -210 | -0.42% | 88,959 |
| 2026-04-24 | 810 | 1.62% | 89,769 |
| 2026-05-01 | 233 | 0.47% | 90,002 |
| 2026-05-08 | -1,057 | -2.11% | 88,945 |
| 2026-05-15 | 390 | 0.78% | 89,335 |
| 2026-05-22 | 450 | 0.90% | 89,785 |
| 2026-05-29 | 390 | 0.78% | 90,175 |
| 2026-06-05 | 270 | 0.54% | 90,445 |
| 2026-06-12 | -1,177 | -2.35% | 89,268 |
| 2026-06-19 | -457 | -0.91% | 88,810 |
| 2026-06-26 | -60 | -0.12% | 88,750 |
| 2026-07-03 | 840 | 1.68% | 89,590 |
| 2026-07-10 | -450 | -0.90% | 89,140 |
| 2026-07-17 | 870 | 1.74% | 90,010 |
| 2026-07-24 | 450 | 0.90% | 90,460 |
| 2026-07-31 | 266 | 0.53% | 90,727 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | -131 | -0.26% | 49,869 |
| 2022-02 | 2,116 | 4.23% | 51,985 |
| 2022-03 | -1,087 | -2.17% | 50,898 |
| 2022-04 | 1,178 | 2.36% | 52,076 |
| 2022-05 | -772 | -1.54% | 51,304 |
| 2022-06 | 4,680 | 9.36% | 55,984 |
| 2022-07 | 2,430 | 4.86% | 58,414 |
| 2022-08 | -172 | -0.34% | 58,243 |
| 2022-09 | 1,223 | 2.45% | 59,466 |
| 2022-10 | -127 | -0.25% | 59,338 |
| 2022-11 | -2,999 | -6.00% | 56,340 |
| 2022-12 | 1,906 | 3.81% | 58,245 |
| 2023-01 | 1,696 | 3.39% | 59,941 |
| 2023-02 | -967 | -1.93% | 58,974 |
| 2023-03 | 2,513 | 5.03% | 61,486 |
| 2023-04 | 3,833 | 7.67% | 65,319 |
| 2023-05 | 503 | 1.01% | 65,822 |
| 2023-06 | 4,823 | 9.65% | 70,645 |
| 2023-07 | 953 | 1.91% | 71,598 |
| 2023-08 | -3,404 | -6.81% | 68,193 |
| 2023-09 | 2,880 | 5.76% | 71,073 |
| 2023-10 | 3,083 | 6.17% | 74,156 |
| 2023-11 | -569 | -1.14% | 73,587 |
| 2023-12 | 3,353 | 6.71% | 76,940 |
| 2024-01 | 1,583 | 3.17% | 78,523 |
| 2024-02 | 2,430 | 4.86% | 80,953 |
| 2024-03 | 83 | 0.17% | 81,036 |
| 2024-04 | -562 | -1.12% | 80,474 |
| 2024-05 | -914 | -1.83% | 79,560 |
| 2024-06 | -1,312 | -2.62% | 78,248 |
| 2024-07 | 3,203 | 6.41% | 81,451 |
| 2024-08 | 893 | 1.79% | 82,344 |
| 2024-09 | -547 | -1.09% | 81,796 |
| 2024-10 | 983 | 1.97% | 82,779 |
| 2024-11 | -817 | -1.63% | 81,962 |
| 2024-12 | 3,143 | 6.29% | 85,105 |
| 2025-01 | 1,620 | 3.24% | 86,725 |
| 2025-02 | -374 | -0.75% | 86,350 |
| 2025-03 | 653 | 1.31% | 87,003 |
| 2025-04 | -412 | -0.82% | 86,592 |
| 2025-05 | -1,357 | -2.71% | 85,234 |
| 2025-06 | -944 | -1.89% | 84,290 |
| 2025-07 | 2,610 | 5.22% | 86,900 |
| 2025-08 | 1,433 | 2.87% | 88,333 |
| 2025-09 | -2,144 | -4.29% | 86,188 |
| 2025-10 | 106 | 0.21% | 86,294 |
| 2025-11 | 2,663 | 5.33% | 88,957 |
| 2025-12 | -2,654 | -5.31% | 86,302 |
| 2026-01 | 368 | 0.74% | 86,671 |
| 2026-02 | 2,423 | 4.85% | 89,094 |
| 2026-03 | 533 | 1.07% | 89,626 |
| 2026-04 | 376 | 0.75% | 90,002 |
| 2026-05 | 173 | 0.35% | 90,175 |
| 2026-06 | -1,184 | -2.37% | 88,990 |
| 2026-07 | 1,736 | 3.47% | 90,727 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,245 | 16.49% | 58,245 |
| 2023 | 18,695 | 37.39% | 76,940 |
| 2024 | 8,165 | 16.33% | 85,105 |
| 2025 | 1,198 | 2.40% | 86,302 |
| 2026-YTD | 4,424 | 8.85% | 90,727 |